End of Report

Coupe du Québec 4

Ste-Martine, 10 juin 2007

BMX EVENT MANAGER, Report Created 10-06-2007 14:42:56

FULL RESULTS

Total Entries = 141

Total Riders = 139

9 and 10 yrs female (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
61 DRU Maggie NADEAU 1 4 1st 2nd 1st - - -
123 IND Sara DUSSAULT 2 5 2nd 1st 2nd - - -
QC1 CAP Megan VACHON (BW7-8) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
58 HAU Jolyane PAGÉ (BW7-8) 4 14 5th 5th 4th - - -
59 PDL Maryanne ROY (BW7-8) 5 15 4th 6th 5th - - -
125 IND Bélanger MÉGANE 6 16 6th 4th 6th - - -

11 and 12 yrs female (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1F STM Marilou BRAULT 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC2 PDL Laurence GINGRAS 2 5 1st 2nd 2nd - - -
QC3 PDL Amilie JANVIER 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
53 PDL Kim RAYMOND 4 13 4th 5th 4th - - -
54 CAP Laurie VALLÉE 5 15 6th 4th 5th - - -
QC1 HAU Valérie GERVAIS 6 17 5th 6th 6th - - -

Elite women 19+ (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N3 PDL Sarah BIRON (BW15-16) 1 3 1st 1st 1st - - -
56 DRU Caroline MILOT 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
QC1 IND Belhumeur CHRISTINE (BW13-14) 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
QC2 DRU Alexane COUTURE (BW13-14) 4 12 4th 4th 4th - - -
127 IND Henault NATHALIE 5 15 5th 5th 5th - - -

7 yrs male novice (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
91 HAU Samuel DEXTRADEUR (BM5-6) 1 4 1st 2nd 1st - - -
96 HAU Ludovick NAULT- DAIGLE (BM5-6) 2 8 3rd 3rd 2nd - - -
50 CAP Maxime BEAULAC (BM5-6) 3 9 2nd 1st CR:6 - - -
58 CAP Antoine GUILBERT 4 11 4th 4th 3rd - - -

8 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
205 DRU Elliot VAILLANCOURT 1 3 1st 1st 1st - - -
192 DRU Kévin LAMPRON 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
99 HAU Cédrik TREMBLAY 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
51 CAP Guillaume BEAULAC 4 12 4th 4th 4th - - -
62 CAP Allen LAROCQUE 5 15 5th 5th 5th - - -

8 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4 QUE Victor DAIGNAULT 1 5 2nd 1st 2nd - - -
157 QUE Antoine CÔTÉ 2 6 1st 2nd 3rd - - -
QC3 CAP Alex BEAUDOIN 3 9 4th 4th 1st - - -
100 HAU Alex VEILLEUX 4 10 3rd 3rd 4th - - -
81 HAU Xavier BERNARD (BM7.E) 5 15 5th 5th 5th - - -
104 LEV Jacob ST-AMANT (BM7.E) 6 18 6th 6th 6th - - -
156 QUE Laurent CÔTÉ (BM7.E) 7 22 8th 7th 7th - - -
109 PDL Kyle BONNEAU (BM7.E) 8 23 7th 8th 8th - - -

9 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
111 PDL Alexis DAIGNEAULT 1 3 1st 1st 1st - - -
146 PDL Yannick SANTERRE 2 9 3rd 4th 2nd - - -
123 PDL Charles-Antoine LEFEBVRE 3 9 2nd 2nd 5th - - -
117 PDL Raphaël LABRANCHE 4 10 4th 3rd 3rd - - -
226 HAU Malick L'ÉCUYER 5 14 5th 5th 4th - - -

9 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 CAP Raphaël OUELLET 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC5 STM Félix BRAULT 2 8 4th 2nd 2nd - - -
QC2 PDL Dylan BONNEAU 3 8 1st 4th 3rd - - -
QC4 PDL Olivier LESSARD 4 12 3rd 3rd 6th - - -
QC6 PDL Samuel BELLEMARE 5 16 5th 7th 4th - - -
61 CAP Olivier LAMOTHE 6 16 6th 5th 5th - - -
93 HAU Samuel GERVAIS 7 20 7th 6th 7th - - -

10 yrs male expert (10 Riders)

PLATE GROUP NAME FINAL M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8 Run
Off
N5 PDL Pol- Émil DOUCET 1st 3 1st 1st 1st - - - -
QC1 HAU David BOIVIN 2nd 8 3rd 3rd 2nd - - - -
130 PDL Jimmy MASSE 3rd 7 3rd 2nd 2nd - - - -
QC5 CAP Anthony LAPLANTE 4th 10 2nd 3rd 5th - - - -
QC3 QUE Michael ST-ONGE 5th 4 2nd 1st 1st - - - -
QC6 CAP Alex LAMY 6th 12 4th 4th 4th - - - -
209 IND Anthony HOUDE 7th 9 4th 2nd 3rd - - - -
QC4 HAU Kevin BEAUVOLSK 8th 8 1st 4th 3rd - - - -
94 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 14 5th 5th 4th - - - -
80 HAU Guillaume BERNARD ## 5th CR:7 DNS - - - -

11 yrs male novice (10 Riders)

PLATE GROUP NAME FINAL M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8 Run
Off
195 DRU Gaby MALENFANT (BM10.N) 1st 5 2nd 2nd 1st - - - -
188 DRU Raphaël JOYAL (BM10.N) 2nd 6 1st 2nd 3rd - - - -
183 DRU Benjamin DESCÔTEAUX 3rd 10 3rd 3rd 4th - - - -
120 PDL Anthony LAFORME (BM10.N) 4th 12 4th 4th 4th - - - -
116 PDL William LABRANCHE 5th 11 3rd 3rd 5th - - - -
84 HAU Jason BROUSSEAU 6th 4 1st 1st 2nd - - - -
88 HAU Keith DE CHAMPLAIN 7th 12 5th 5th 2nd - - - -
113 PDL Christophe FERRON DNS 4# 2nd 1st 1st - - - -
72 CYC Émile GRIMARD - MONGRAIN 13 5th 5th 3rd - - - -
230 HAU Tristan FORTIN 13 4th 4th 5th - - - -

11 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
86 HAU Étienne CHAMPAGNE 1 4 1st 2nd 1st - - -
QC2 QUE Laurent DUMAIS 2 5 2nd 1st 2nd - - -
89 HAU Thierry DESCHÊNES 3 12 6th 3rd 3rd - - -
QC4 QUE Arthur DAIGNAULT 4 12 4th 4th 4th - - -
162 QUE Thomas GAGNON 5 14 3rd 5th 6th - - -
144 PDL Alexandre ROY 6 16 5th 6th 5th - - -

12 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 1 6 1st 4th 1st - - -
QC2 PDL Matthiew Dilon BELLERIVE 2 6 3rd 1st 2nd - - -
174 QUE Pascal ST-ONGE 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
QC3 CAP Frédéric LAHAIE 4 11 4th 2nd 5th - - -
QC4 CAP Vincent LEFEBVRE 5 14 5th 5th 4th - - -
85 HAU Jeremy CAMPBELL 6 18 6th 6th 6th - - -
83 HAU Cédrick BRETON 7 22 7th 8th 7th - - -
55 CAP Carl GAGNON 8 23 8th 7th 8th - - -

13 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
189 DRU Mathieu JOYAL 1 3 1st 1st 1st - - -
101 HAU Jeffrey WHITTON (BM12.N) 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
199 DRU Éloi NADEAU (BM12.N) 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
203 DRU David ST-PIERRE 4 13 4th 4th 5th - - -
127 PDL Samuel LESSARD 5 14 5th 5th 4th - - -
69 CYC Charles DUSSAULT 6 20 8th 6th 6th - - -
73 CYC Cédric JUNQUA 7 20 6th 7th 7th - - -
201 DRU Michaël PROULX (BM12.N) 8 23 7th 8th 8th - - -

13 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 PDL Thierry OUIMET-ARBOUR 1 4 1st 1st 2nd - - -
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 2 6 2nd 3rd 1st - - -
QC3 CAP Maxime ST-ARNAUD 3 11 4th 2nd 5th - - -
82 HAU Zachary BOIVIN 4 12 5th 4th 3rd - - -
QC7 QUE Jeffrey LÉVESQUE 5 13 3rd 6th 4th - - -
QC5 CAP Félix LAHAIE 6 17 6th 5th 6th - - -
114 PDL Tristan GAUDET 7 21 7th 7th 7th - - -

14 yrs male novice (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
95 HAU Guillaume MEUNIER 1 6 1st 4th 1st - - -
232 HAU Rémi ROUSSEAU-PINARD 2 6 3rd 1st 2nd - - -
190 DRU Cédric JOYAL 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
108 PDL Jessy James BELLERIVE 4 10 4th 2nd 4th - - -

14 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 PDL Vincent GINGRAS 1 5 1st 3rd 1st - - -
QC1 HAU Marc- Antoine CHAMPAGNE 2 6 3rd 1st 2nd - - -
N5 CAP Francis LAMY* 3 9 4th 2nd 3rd - - -
N6 CAP Alexandre LAPLANTE 4 10 2nd 4th 4th - - -
QC4 PDL Raphaël JANVIER 5 18 DNF:8 5th 5th - - -
193 DRU Gabriel LAMPRON- B 6 18 6th 6th 6th - - -
QC6 HAU Derreck BEAUVOLSK 7 19 5th 7th 7th - - -
139 PDL Francis RAYMOND 8 23 7th 8th 8th - - -

15 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 CAP Michaël BEAUDOIN 1 3 1st 1st 1st - - -
231 IND Keyven TELLIER-LAMBERT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC4 IND Jean- Sébastien HOUDE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC6 IND Martin ROBIDAS 4 12 4th 4th 4th - - -
90 HAU Marc- Antoine DESCHÊNES 5 17 6th 6th 5th - - -
78 CYC Pierre - Olivier MONTGELARD 6 17 5th 5th 7th - - -
70 CYC Philippe DUSSAULT 7 20 7th 7th 6th - - -

16 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC3 IND Tommy GAGNON - PLANTE 1 6 3rd 2nd 1st - - -
QC4 DRU Davier COUTURE 2 6 1st 1st 4th - - -
N5 PDL Anthony BORDELEAU 3 10 2nd 3rd 5th - - -
N3 PDL Sarah BIRON* 4 11 4th 4th 3rd - - -
QC1 IND Patrick LAMBERT (BM30) 5 12 5th 5th 2nd - - -

Elite men 19+ (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
W2 IND Julien BOILLON 1 3 1st 1st 1st - - -
N2 CAP Michaël BEAUDOIN* 2 8 3rd 3rd 2nd - - -
N2 HAU Hugo LEDUC-BENOIT* 3 8 2nd 2nd 4th - - -
N4 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE* 4 11 4th 4th 3rd - - -
QC2 PDL Jordan TRUDEL* 5 15 5th 5th 5th - - -
51 QUE Philippe LAFRENIÈRE 6 18 6th 6th 6th - - -

cruiser 17-29 yrs male (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N3 QUE Alexandre FISET-C 1 3 1st 1st 1st - - -
59 CYC Alexandre MARTINEAU 2 8 3rd 3rd 2nd - - -
QC2 DRU Dominic PICOTTE-C 3 11 2nd 2nd 7th - - -
52 CYC Christian CAMPEAU (BCSM16) 4 12 5th 4th 3rd - - -
53 CYC Jean- François CHARLEBOIS (BCSM16) 5 13 4th 5th 4th - - -
70 STM Maxime HÉBERT (BCSM16) 6 17 6th 6th 5th - - -
73 HAU Benjamin CARTIER (BCSM14) 7 20 7th 7th 6th - - -

cruiser 40-44 yrs male (9 Riders)

PLATE GROUP NAME FINAL M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8 Run
Off
72 DRU Vaillancourt CARL (BCSM39) 1st 4 1st 1st 2nd - - - -
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE (BCSM39) 2nd 5 1st 1st 3rd - - - -
QC1 IND Martin PLANTE (BCSM45+) 3rd 5 2nd 2nd 1st - - - -
QC3 PDL Marc- André DOUCET 4th 10 5th 3rd 2nd - - - -
QC4 QUE Antoine DAIGNAULT (BCSM45+) 5th 9 3rd 5th 1st - - - -
63 HAU Stéphane PAGÉ (BCSM39) 6th 11 4th 4th 3rd - - - -
QC01 CAP Martin OUELLET (BCSM39) DNS 9# 2nd 2nd 5th - - - -
68 QUE Martin CÔTÉ DNS 11# 4th 3rd 4th - - - -
QC2 LEV Martin ST-AMANT (BCSM34) 11 3rd 4th 4th - - - -
Top of Report