End of Report

Coupe du Québec 2

Haut-Richelieu, 27 mai 2007

BMX EVENT MANAGER, Report Created 27-05-2007 19:12:13

FULL RESULTS

Total Entries = 144

Total Riders = 142

7 and 8 yrs female (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
58 HAU Jolyane PAGÉ 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC1 CAP Megan VACHON 2 5 1st 2nd 2nd - - -
62 LAT Alyzée BRUNEAU 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
122 HAU Selena MASSO LUSSIER 4 12 4th 4th 4th - - -
59 PDL Maryanne ROY 5 15 5th 5th 5th - - -
56 CAP Trinity-Michelle GRENON (BW5-6) 6 18 6th 6th 6th - - -

11 and 12 yrs female (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 STM Marilou BRAULT 1 3 1st 1st 1st - - -
QC2 PDL Laurence GINGRAS 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC3 PDL Amilie JANVIER 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
53 PDL Kim RAYMOND 4 13 5th 4th 4th - - -
123 IND Sara DUSSAULT (BW9-10) 5 16 6th 5th 5th - - -
61 DRU Maggie NADEAU (BW9-10) 6 18 4th 7th 7th - - -
QC1 HAU Valérie GERVAIS 7 19 7th 6th 6th - - -

15 and 16 yrs female (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
56 DRU Caroline MILOT (BWE) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC2 DRU Alexane COUTURE (BW13-14) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
55 PDL Ariane GAUDET 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
121 HAU Marissa MASSO LUSSIER (BW13-14) 4 12 4th 4th 4th - - -

5 and 6 yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
91 HAU Samuel DEXTRADEUR 1 3 1st 1st 1st - - -
212 LAT Malik BRUNEAU 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
50 CAP Maxime BEAULAC 3 10 4th 3rd 3rd - - -
96 HAU Ludovick NAULT- DAIGLE 4 10 2nd 4th 4th - - -
97 HAU Alexandre RATHÉ 5 16 6th 5th 5th - - -
67 CAP Alec VALLÉE 6 17 5th 6th 6th - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
81 HAU Xavier BERNARD 1 3 1st 1st 1st - - -
104 YET Jacob ST-AMANT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
156 QUE Laurent CÔTÉ 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
109 PDL Kyle BONNEAU 4 12 4th 4th 4th - - -

8 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
205 DRU Elliot VAILLANCOURT 1 3 1st 1st 1st - - -
192 DRU Kévin LAMPRON 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
56 CAP Alex GERVAIS 3 10 4th 3rd 3rd - - -
51 CAP Guillaume BEAULAC 4 13 5th 4th 4th - - -
173 QUE Gabriel SIMARD (BM7.N) 5 17 7th 5th 5th - - -
165 QUE Alexandre LAVOIE (BM7.N) 6 18 6th 6th 6th - - -
99 HAU Cédrik TREMBLAY 7 19 3rd 8th 8th - - -
62 CAP Allen LAROCQUE 8 22 8th 7th 7th - - -

8 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 CAP Danik VALLÉE 1 3 1st 1st 1st - - -
QC4 QUE Victor DAIGNAULT 2 8 4th 2nd 2nd - - -
100 HAU Alex VEILLEUX 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
QC3 CAP Alex BEAUDOIN 4 13 5th 4th 4th - - -
157 QUE Antoine CÔTÉ 5 13 3rd 5th 5th - - -

9 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 PDL Dylan BONNEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1 CAP Raphaël OUELLET 2 8 4th 2nd 2nd - - -
QC6 PDL Samuel BELLEMARE 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
QC5 STM Félix BRAULT 4 13 5th 4th 4th - - -
93 HAU Samuel GERVAIS 5 13 3rd 5th 5th - - -
QC4 PDL Olivier LESSARD 6 18 6th 6th 6th - - -
103 LAT Maxime SLUSAREK 7 21 7th 7th 7th - - -
61 CAP Olivier LAMOTHE 8 24 8th 8th 8th - - -

10 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
195 DRU Gaby MALENFANT 1 3 1st 1st 1st - - -
188 DRU Raphaël JOYAL 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
111 PDL Alexis DAIGNEAULT (BM9.N) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
123 PDL Charles-Antoine LEFEBVRE (BM9.N) 4 12 4th 4th 4th - - -
117 PDL Raphaël LABRANCHE (BM9.N) 5 17 7th 5th 5th - - -
120 PDL Anthony LAFORME 6 17 5th 6th 6th - - -
146 PDL Yannick SANTERRE (BM9.N) 7 20 6th 7th 7th - - -

10 yrs male expert (9 Riders)

PLATE GROUP NAME FINAL M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8 Run
Off
QC1 HAU David BOIVIN 3 1st 1st 1st - - - -
209 ??? Anthony HOUDE 5 3rd 1st 1st - - - -
QC3 QUE Michael ST- ONGE 5 1st 2nd 2nd - - - -
QC5 CAP Anthony LAPLANTE 8 4th 2nd 2nd - - - -
QC6 CAP Alex LAMY 8 2nd 3rd 3rd - - - -
130 PDL Jimmy MASSE 9 3rd 3rd 3rd - - - -
QC4 HAU Kevin BEAUVOLSK 10 2nd 4th 4th - - - -
125 PDL Jérémy LEMIRE 12 4th 4th 4th - - - -
94 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 15 5th 5th 5th - - - -

11 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
230 HAU Tristan FORTIN 1 3 1st 1st 1st - - -
84 HAU Jason BROUSSEAU 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
102 LAT Alexandre SLUSAREK 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
153 QUE Yan - Bernard BORDELEAU 4 13 5th 4th 4th - - -
72 CYC Émile GRIMARD - MONGRAIN 5 16 6th 5th 5th - - -
88 HAU Keith DE CHAMPLAIN 6 19 7th 6th 6th - - -
116 PDL William LABRANCHE 7 ## 4th CR:9 DNS - - -

11 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 QUE Laurent DUMAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
89 HAU Thierry DESCHÊNES 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC4 QUE Arthur DAIGNAULT 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
162 QUE Thomas GAGNON 4 12 4th 4th 4th - - -
144 PDL Alexandre ROY 5 15 5th 5th 5th - - -
QC5 CAP Antoine GRENON - CHARETTE 6 18 6th 6th 6th - - -

12 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4 CAP Vincent LEFEBVRE 1 5 3rd 1st 1st - - -
174 QUE Pascal ST-ONGE 2 5 1st 2nd 2nd - - -
QC2 PDL Matthiew Dilon BELLERIVE 3 13 7th 3rd 3rd - - -
85 HAU Jeremy CAMPBELL 4 14 6th 4th 4th - - -
QC3 CAP Frédéric LAHAIE 5 14 4th 5th 5th - - -
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 6 16 2nd 7th 7th - - -
83 HAU Cédrick BRETON 7 20 8th 6th 6th - - -
110 PDL Tommy BOURNIVAL 8 21 5th 8th 8th - - -

13 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
189 DRU Mathieu JOYAL 1 3 1st 1st 1st - - -
199 DRU Éloi NADEAU (BM12.N) 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
101 HAU Jeffrey WHITTON (BM12.N) 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
191 DRU Raphaël LAJOIE 4 12 4th 4th 4th - - -
98 HAU Louka RONDEAU- SWEENY (BM12.N) 5 15 5th 5th 5th - - -
194 DRU Loïck LARAMÉE 6 19 7th 6th 6th - - -
201 DRU Michaël PROULX (BM12.N) 7 22 8th 7th 7th - - -
127 PDL Samuel LESSARD 8 22 6th 8th 8th - - -

13 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 1 3 1st 1st 1st - - -
QC2 PDL Thierry OUIMET-ARBOUR 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC3 CAP Maxime ST-ARNAUD 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC5 CAP Félix LAHAIE 4 12 4th 4th 4th - - -
82 HAU Zachary BOIVIN 5 15 5th 5th 5th - - -
QC7 QUE Jeffrey LÉVESQUE 6 18 6th 6th 6th - - -
114 PDL Tristan GAUDET 7 21 7th 7th 7th - - -

14 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 IND Patrick LAMBERT (BM30) 1 3 1st 1st 1st - - -
232 HAU Rémi ROUSSEAU-PINARD 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
95 HAU Guillaume MEUNIER 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
108 PDL Jessy James BELLERIVE 4 12 4th 4th 4th - - -
190 DRU Cédric JOYAL 5 15 5th 5th 5th - - -

14 yrs male expert (9 Riders)

PLATE GROUP NAME FINAL M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8 Run
Off
QC1 HAU Marc- Antoine CHAMPAGNE 3 1st 1st 1st - - - -
N6 CAP Alexandre LAPLANTE 5 3rd 1st 1st - - - -
QC6 HAU Derreck BEAUVOLSK 6 2nd 2nd 2nd - - - -
QC2 PDL Vincent GINGRAS 6 2nd 2nd 2nd - - - -
N5 CAP Francis LAMY* 7 1st 3rd 3rd - - - -
QC4 PDL Raphaël JANVIER 9 3rd 3rd 3rd - - - -
193 DRU Gabriel LAMPRON- B 12 4th 4th 4th - - - -
210 IND Jonathan MAHEU 12 4th 4th 4th - - - -
139 PDL Francis RAYMOND 15 5th 5th 5th - - - -

15 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 CAP Michaël BEAUDOIN 1 3 1st 1st 1st - - -
231 IND Keyven TELLIER-LAMBERT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC4 IND Jean- Sébastien HOUDE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC6 IND Martin ROBIDAS 4 12 4th 4th 4th - - -
90 HAU Marc- Antoine DESCHÊNES 5 15 5th 5th 5th - - -
78 CYC Pierre - Olivier MONTGELARD 6 18 6th 6th 6th - - -
70 CYC Philippe DUSSAULT 7 21 7th 7th 7th - - -

16 yrs male expert (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 HAU Hugo LEDUC-BENOIT 1 3 1st 1st 1st - - -
QC4 DRU Davier COUTURE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC3 IND Tommy GAGNON - PLANTE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

Elite men 19+ (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 HAU Hugo LEDUC-BENOIT* 1 3 1st 1st 1st - - -
N2 CAP Michaël BEAUDOIN* 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC3 IND Pascal PERRON - ABRAN** 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC02 CAP Stéphane GRENON 4 12 4th 4th 4th - - -

cruiser 17-29 yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
54 HAU Mathieu HARDY (BCSM16) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC2 DRU Dominic PICOTTE-C 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
55 QUE Alexandre FISET-C 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
53 CYC Jean- François CHARLEBOIS (BCSM16) 4 12 4th 4th 4th - - -
52 CYC Christian CAMPEAU (BCSM16) 5 15 5th 5th 5th - - -
69 IND Francis ARCHAMBAULT (BCSM16) 6 18 6th 6th 6th - - -

cruiser 35-39 yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE 1 3 1st 1st 1st - - -
QC01 CAP Martin OUELLET 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC2 YET Martin ST-AMANT (BCSM34) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
63 HAU Stéphane PAGÉ 4 12 4th 4th 4th - - -

cruiser 45+ yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 IND Martin PLANTE 1 5 3rd 1st 1st - - -
QC2 QUE Richard DUMAIS 2 5 1st 2nd 2nd - - -
QC3 DRU Jean- Marc COUTUR 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
64 QUE Gilbert LÉVESQUE (BCSM44) 4 12 4th 4th 4th - - -
68 QUE Martin CÔTÉ (BCSM44) 5 15 5th 5th 5th - - -
67 DRU Michel NADEAU 6 18 6th 6th 6th - - -
Top of Report