End of Report

Coupe du Québec 2

Haut-Richelieu

BMX EVENT MANAGER, Report Created 30-05-2006 22:32:10

FULL RESULTS

Total Entries = 149

Total Riders = 146

10 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
108 HAU Valérie GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
103 ??? Meghan BOURNIVAL (BW9) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 3 10 3rd 3rd 4th - - -
101 HAU Jolyane PAGÉ (BW7) 4 11 4th 4th 3rd - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 5 15 5th 5th 5th - - -

11 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
106 PDL Laurence GINGRAS 1 3 1st 1st 1st - - -
110 STM Marilou BRAULT 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
109 PDL Charlène TRUDEL 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
105 PDL Amilie JANVIER 4 12 4th 4th 4th - - -
104 PDL Laurie MANSEAU 5 15 5th 5th 5th - - -

16 yrs female (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
C1 PDL Sarah BIRON (BW15) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1 BRO Pascale ROUSSEAU 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
107 PDL Ariane GAUDET (BW14) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

6 yrs and under male 16'' (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
122 PDL Kyle BONNEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
176 CAP Alec VALLÉE 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
184 HAU Alexandre RATHÉ 3 8 3rd 3rd 2nd - - -

7 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
163 HAU Alex VEILLEUX 1 4 2nd 1st 1st - - -
133 HAU Xavier BERNARD (BM6.N) 2 8 3rd 2nd 3rd - - -
169 HAU Cédrik TREMBLAY 3 9 4th 3rd 2nd - - -
117 HAU Samuel DEXTRADEUR (BM5.N) 4 13 5th 4th 4th - - -
188 PDL Sébastien BELLEMARE (BM6.N) 5 16 6th 5th 5th - - -
128 QUE Antoine CÔTÉ 6 16 1st 6th CR:9 - - -
127 ??? Laurent COTÉ (BM6.N) 7 20 7th 7th 6th - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
186 CAP Tristan ROY- THÉRIAULT 1 4 1st 1st 2nd - - -
177 CAP Danik VALLÉE 2 8 4th 3rd 1st - - -
2C CAP Alex BEAUDOIN 3 9 2nd 4th 3rd - - -
115 ??? Victor DAIGNAULT (BM7.I) 4 9 3rd 2nd 4th - - -

8 yrs male novice (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
111 CAP Olivier LAMOTHE 1 5 1st 3rd 1st - - -
189 PDL Mathieu BELLEMARE 2 5 2nd 1st 2nd - - -
151 PDL François MANSEAU 3 8 3rd 2nd 3rd - - -

8 yrs male intermediate (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
183 HAU Samuel GERVAIS 1 5 3rd 1st 1st - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 2 8 2nd 4th 2nd - - -
182 HAU Anthony BLANCHARD 3 9 1st 2nd 6th - - -
165 LAT Maxime SLUSAREK 4 10 4th 3rd 3rd - - -
100 PDL Raphaël LABRANCHE 5 15 6th 5th 4th - - -
161 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 6 16 5th 6th 5th - - -
118 LEV Jacob ST- AMANT (BM6.I) 7 21 7th 7th 7th - - -

8 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
2C PDL Dylan BONNEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
121 PDL Samuel BELLEMARE 2 8 2nd 4th 2nd - - -
1C CAP Raphaël OUELLET 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
104 PDL Olivier LESSARD 4 11 4th 2nd 5th - - -
QC1 STM Félix BRAULT 5 14 5th 5th 4th - - -
4C PDL Alexis DAIGNEAULT 6 18 6th 6th 6th - - -
QC3 PDL Yannick SANTERRE 7 21 7th 7th 7th - - -

9 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
102 PDL Jimmy MASSE 1 4 1st 1st 2nd - - -
144 CRA Anthony HOUDE 2 5 2nd 2nd 1st - - -
149 CAP Dominic PROULX 3 10 3rd 3rd 4th - - -
148 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 4 11 4th 4th 3rd - - -
146 CAP Samuel GERVAIS PÉPIN 5 16 5th 5th 6th - - -
196 PDL Anthony LAFORME 6 17 6th 6th 5th - - -

9 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 HAU Keven BEAUVOLSK 1 4 1st 1st 2nd - - -
QC1 HAU David BOIVIN 2 12 6th 5th 1st - - -
N5 PDL Pol- Émil DOUCET 3 12 5th 4th 3rd - - -
129 QUE Michael ST- ONGE 4 13 7th 2nd 4th - - -
134 HAU Guillaume BERNARD 5 14 2nd 3rd CR:9 - - -
QC4 CAP Alex LAMY 6 15 3rd 6th 6th - - -
167 CAP Anthony LAPLANTE 7 16 4th 7th 5th - - -

10 yrs male novice (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC6 CAP Antoine GRENON - CHARETTE 1 4 1st 2nd 1st - - -
141 ??? Alexandre ROY 2 7 2nd 1st 4th - - -
166 LAT Alexandre SLUSAREK 3 9 4th 3rd 2nd - - -
168 HAU Tristan FORTIN 4 10 3rd 4th 3rd - - -

10 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 HAU Étienne CHAMPAGNE 1 4 1st 2nd 1st - - -
126 HAU Thierry DESCHÊNES 2 5 2nd 1st 2nd - - -
147 CAP Philippe DUBÉ 3 12 3rd 6th 3rd - - -
QC4 ??? Laurent DUMAIS 4 13 4th 5th 4th - - -
116 QUE Arthur DAIGNAULT 5 13 5th 3rd 5th - - -
105 CAP Antoine BOISVERT 6 16 6th 4th 6th - - -

11 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
173 HAU Jeremy CAMPBELL 1 3 1st 1st 1st - - -
120 BRO Pierre- Luc PLOUFFE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
174 HAU Jeffrey WITTEN 3 11 5th 3rd 3rd - - -
171 HAU Jayson ROJAS 4 11 3rd 4th 4th - - -
197 ??? Samuel MICHAUD 5 15 4th 5th 6th - - -
175 HAU Julien PETIT 6 17 6th 6th 5th - - -

11 yrs male intermediate (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
150 PDL Tommy BOURNIVAL 1 4 1st 2nd 1st - - -
130 QUE Pascal ST- ONGE 2 5 2nd 1st 2nd - - -
114 CAP Carl GAGNON 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
135 HAU Cédrick BRETON 4 13 5th 4th 4th - - -
101 PDL William LABRANCHE (BM10.I) 5 14 4th 5th 5th - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 6 18 6th 6th 6th - - -

11 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 1 3 1st 1st 1st - - -
1C CAP Émile LAJOIE* 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
109 CAP Pierre- Luc CRÊTE 3 10 4th 3rd 3rd - - -
1CA PDL Matthew Dilan BELLERIVE 4 14 2nd 8th 4th - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 5 16 7th 4th 5th - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 6 17 5th 6th 6th - - -
178 CAP Gabriel DESRUISSEAUX 7 18 6th 5th 7th - - -
145 CAP Samey VEILLETTE 8 23 8th 7th 8th - - -

12 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 1 3 1st 1st 1st - - -
4C CAP Thierry ARBOUR 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
QC3 CAP Maxime ST- ARNAUD 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
7C CAP Félix LAHAIE 4 13 5th 4th 4th - - -
137 QUE Jeffrey LÉVESQUE 5 14 4th 5th 5th - - -

13 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Marc- Antoine CHAMPAGNE 1 4 2nd 1st 1st - - -
157 PDL Vincent GINGRAS 2 8 1st 2nd 5th - - -
3C CAP Alexandre LAPLANTE 3 11 5th 4th 2nd - - -
QC2 HAU Derreck BEAUVOLSK 4 12 4th 5th 3rd - - -
QC1A CAP Francis LAMY* 5 12 3rd 3rd 6th - - -
4C PDL Raphaël JANVIER 6 16 6th 6th 4th - - -

14 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
125 HAU Marc-Antoine DESCHÊNES 1 4 1st 2nd 1st - - -
194 HAU Billy POISSANT (BM12.N) 2 5 2nd 1st 2nd - - -
170 HAU Zachary BOIVIN (BM12.N) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
152 PDL Francis RAYMOND (BM13.N) 4 13 4th 4th 5th - - -
164 HAU Guillame MEUNIER (BM13.N) 5 14 5th 5th 4th - - -
139 PDL Jessy James BELLERIVE (BM13.N) 6 18 6th 6th 6th - - -

14 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
159 CRA Keyven LAMBERT 1 3 1st 1st 1st - - -
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
156 BRO Maxime PAQUETTE 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
4C CRA Martin ROBIDAS 4 12 4th 4th 4th - - -
QC4 PDL Jordan TRUDEL 5 ## CR:7 DNS DNS - - -

16 yrs male intermediate (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
131 HAU Mathieu LAFLEUR 1 3 1st 1st 1st - - -
106 ??? Martin BOISVERT 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
180 CRA Jonathan MAHEU (BM13.I) 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
142 PDL Jean-Philippe PLANTIN (BM14.I) 4 12 4th 4th 4th - - -
181 PDL Tristan GAUDET (BM12.I) 5 15 5th 5th 5th - - -
108 CAP Michaël PARÉ (BM12.I) 6 18 6th 6th 6th - - -

16 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 IND Joey TRUDEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE (BM15.E) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC6 DRU Davier COUTURE (BM15.E) 4 12 4th 4th 4th - - -
160 CRA Patrick LAMBERT (BM30) 5 15 5th 5th 5th - - -
QC3 ??? Michel JEAN (BM30) 6 18 6th 6th 6th - - -

Junior men (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4A PDL Jordan TRUDEL* 1 6 2nd 1st 3rd - - -
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* 2 7 1st 5th 1st - - -
QC3 BRO Alex-André ROUSSEAU 3 9 3rd 2nd 4th - - -
QC2 CAP Éric BOISVERT 4 10 5th 3rd 2nd - - -
QC4 BRO Grégory PICARD 5 13 4th 4th 5th - - -

Elite men 19+ (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 IND Joey TRUDEAU* 1 3 1st 1st 1st - - -
1C HAU Hugo LEDUC - BENOÎT* 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE* 3 10 4th 3rd 3rd - - -
QC2 CRA Francis HOGUE 4 14 3rd 7th 4th - - -
101 CAP Yannick RIVARD 5 16 5th 6th 5th - - -
QC4 BRO Pascal PERRON- ABRAN 6 16 6th 4th 6th - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 7 19 7th 5th 7th - - -

cruiser 30-34 yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 PDL Maxime LACASSE (CM17-29) 1 3 1st 1st 1st - - -
103 CAP Dany ROY (CM17-29) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
109 LEV Éric AUBÉ (CM17-29) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
C2 PDL Karl-Alexandre LANDRY & (CM15-16) 4 12 4th 4th 4th - - -
102 LEV Martin ST- AMANT 5 15 5th 5th 5th - - -
106 HAU Nicolas TREMBLAY 6 ## CR:8 DNS DNS - - -

cruiser 40-44 yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1B ??? Alain LAPLANTE 1 6 3rd 2nd 1st - - -
107 PDL Serge BELLEMARE (CM35-39) 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE (CM35-39) 3 8 1st 1st 6th - - -
104 PDL Danny BONNEAU (CM35-39) 4 11 4th 4th 3rd - - -
QC4 PDL Marc- André DOUCET 5 15 6th 5th 4th - - -
QC5 PDL Michel LANDRY 6 16 5th 6th 5th - - -

cruiser 45+ yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2A ??? Richard DUMAIS 1 4 1st 1st 2nd - - -
QC2 IND Martin PLANTE 2 7 2nd 4th 1st - - -
101 ??? Antoine DAIGNAULT 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
105 LAT Pierre BEAUDOIN 4 11 4th 3rd 4th - - -
Top of Report