End of Report

Coupe du Québec 11

Bromont, 13 août 2006

BMX EVENT MANAGER, Report Created 13-08-2006 16:00:19

FULL RESULTS

Total Entries = 160

Total Riders = 159

9 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
103 PDL Meghan BOURNIVAL 1 3 1st 1st 1st - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
101 HAU Jolyane PAGÉ (BW7) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 4 12 4th 4th 4th - - -
15 ONT Sarah MCSWEENEY (BW5-6) 5 15 5th 5th 5th - - -

11 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
106 PDL Laurence GINGRAS 1 3 1st 1st 1st - - -
1C STM Marilou BRAULT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
109 PDL Charlène TRUDEL 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
105 PDL Amilie JANVIER 4 12 4th 4th 4th - - -
108 HAU Valérie GERVAIS (BW10) 5 15 5th 5th 5th - - -

15 yrs female (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C PDL Sarah BIRON 1 3 1st 1st 1st - - -
123 CRA Christine BELHUMEUR (BW13) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
107 PDL Ariane GAUDET (BW14) 3 10 3rd 4th 3rd - - -
119 PDL Camille TREMBLAY (BW12) 4 11 4th 3rd 4th - - -

6 yrs and under male 16'' (2 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
122 PDL Kyle BONNEAU 1 4 1st 1st 2nd - - -
176 CAP Alec VALLÉE 2 5 2nd 2nd 1st - - -

6 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
133 HAU Xavier BERNARD 1 3 1st 1st 1st - - -
118 LEV Jacob ST- AMANT 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
127 QUE Laurent COTÉ 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
117 HAU Samuel DEXTRADEUR (BM5.N) 4 15 7th 4th 4th - - -
39 HAU Ludovick NAULT-DAIGLE (BM5.N) 5 15 4th 6th 5th - - -
290 CAP William GIRARD 6 16 5th 5th 6th - - -
188 PDL Sébastien BELLEMARE 7 20 6th 7th 7th - - -

7 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
128 QUE Antoine CÔTÉ 1 3 1st 1st 1st - - -
163 HAU Alex VEILLEUX 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
251 DRU Elliot VAILLANCOURT 3 10 3rd 4th 3rd - - -
169 HAU Cédrik TREMBLAY 4 14 5th 5th 4th - - -
356 DRU Kévin LAMPRON 5 14 4th 3rd 7th - - -
73 ??? Xavier HOULE 6 17 6th 6th 5th - - -
134 IND Karl-Olivier GAGNÉ 7 20 7th 7th 6th - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
177 CAP Danik VALLÉE 1 3 1st 1st 1st - - -
115 QUE Victor DAIGNAULT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
186 CAP Tristan ROY- THÉRIAULT 3 10 3rd 3rd 4th - - -
1C CAP Alex BEAUDOIN 4 11 4th 4th 3rd - - -

8 yrs male novice (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
24 CAP Olivier LAMOTHE 1 3 1st 1st 1st - - -
187 HAU Jérôme CÔTÉ 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
310 PDL Jérémy GAUTHIER 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

8 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
183 HAU Samuel GERVAIS 1 4 1st 2nd 1st - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 2 5 2nd 1st 2nd - - -
189 PDL Mathieu BELLEMARE 3 10 3rd 4th 3rd - - -
100 PDL Raphaël LABRANCHE 4 11 4th 3rd 4th - - -
357 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 5 15 5th 5th 5th - - -

8 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
2C PDL Dylan BONNEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
5C STM Félix BRAULT 2 11 3rd 3rd 5th - - -
104 PDL Olivier LESSARD 3 13 6th 4th 3rd - - -
4C PDL Alexis DAIGNEAULT 4 13 2nd 5th 6th - - -
QC3 PDL Yannick SANTERRE 5 14 4th 6th 4th - - -
1C CAP Raphaël OUELLET 6 14 5th 2nd 7th - - -
3C PDL Samuel BELLEMARE 7 16 7th 7th 2nd - - -

9 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
214 DRU Gaby MALENFANT 1 5 1st 2nd 2nd - - -
215 DRU Raphaël JOYAL 2 6 2nd 3rd 1st - - -
102 PDL Jimmy MASSE 3 7 3rd 1st 3rd - - -
144 CRA Anthony HOUDE 4 12 4th 4th 4th - - -
149 CAP Dominic PROULX 5 15 5th 5th 5th - - -
148 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 6 18 6th 6th 6th - - -
196 PDL Anthony LAFORME 7 21 7th 7th 7th - - -

9 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C PDL Pol- Émil DOUCET 1 4 1st 2nd 1st - - -
134 HAU Guillaume BERNARD 2 5 2nd 1st 2nd - - -
QC1 HAU David BOIVIN 3 10 3rd 4th 3rd - - -
129 QUE Michael ST- ONGE 4 11 4th 3rd 4th - - -
QC2 HAU Kevin BEAUVOLSK 5 15 5th 5th 5th - - -
QC4 CAP Alex LAMY 6 19 6th 6th 7th - - -
167 CAP Anthony LAPLANTE 7 20 7th 7th 6th - - -

10 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
141 PDL Alexandre ROY 1 3 1st 1st 1st - - -
190 HAU Jason BROUSEAU 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
35 IND Loucas ETHIER 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
168 HAU Tristan FORTIN 4 15 6th 5th 4th - - -
136 HAU Vincent GAGNON 5 15 4th 4th 7th - - -
207 LAT Jonathan BUJOLD 6 16 5th 6th 5th - - -
42 IND Keith DECHAMPLAIN 7 20 7th 7th 6th - - -

10 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
126 HAU Thierry DESCHÊNES 1 3 1st 1st 1st - - -
116 QUE Arthur DAIGNAULT 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
QC4 QUE Laurent DUMAIS 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
QC6 CAP Antoine GRENON - CHARETTE 4 12 4th 4th 4th - - -

11 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
173 HAU Jeremy CAMPBELL 1 3 1st 1st 1st - - -
349 DRU Éloi NADEAU 2 9 2nd 5th 2nd - - -
174 HAU Jeffrey WHITTON 3 10 4th 2nd 4th - - -
120 BRO Pierre- Luc PLOUFFE 4 12 6th 3rd 3rd - - -
138 DRU Michaël PROULX 5 12 3rd 4th 5th - - -
167 IND Antoine BÉLISLE 6 17 5th 6th 6th - - -

11 yrs male intermediate (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
130 QUE Pascal ST- ONGE 1 4 2nd 1st 1st - - -
213 QUE Thomas GAGNON (BM10.I) 2 10 3rd 4th 3rd - - -
150 PDL Tommy BOURNIVAL 3 12 8th 2nd 2nd - - -
309 PDL Jérémie BEAUCHEMIN 4 12 1st 3rd 8th - - -
114 CAP Carl GAGNON 5 13 4th 5th 4th - - -
135 HAU Cédrick BRETON 6 16 5th 6th 5th - - -
101 PDL William LABRANCHE (BM10.I) 7 19 6th 7th 6th - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 8 22 7th 8th 7th - - -

11 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 1 4 1st 1st 2nd - - -
1CA PDL Matthew Dilan BELLERIVE 2 5 2nd 2nd 1st - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
1C CAP Émile LAJOIE* 4 13 4th 5th 4th - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 5 14 5th 4th 5th - - -
145 CAP Samey VEILLETTE 6 18 6th 6th 6th - - -

12 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 1 4 1st 2nd 1st - - -
4C CAP Thierry OUIMET - ARBOUR 2 5 2nd 1st 2nd - - -
137 QUE Jeffrey LÉVESQUE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
7C CAP Félix LAHAIE 4 12 4th 4th 4th - - -

13 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
231 DRU Gabriel BOUCHER- LAMPRON 1 3 1st 1st 1st - - -
170 HAU Zachary BOIVIN (BM12.N) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
152 PDL Francis RAYMOND 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
1B PDL Jessy James BELLERIVE 4 12 4th 4th 4th - - -
199 LAT Mathieu KLEIN- BARIBEAU (BM12.N) 5 15 5th 5th 5th - - -

13 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
157 PDL Vincent GINGRAS 1 7 2nd 4th 1st - - -
3C CAP Alexandre LAPLANTE 2 7 3rd 1st 3rd - - -
QC1A CAP Francis LAMY* 3 8 1st 5th 2nd - - -
4C PDL Raphaël JANVIER 4 11 4th 3rd 4th - - -
QC2 HAU Derreck BEAUVOLSK 5 12 5th 2nd 5th - - -

14 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
160 CRA Patrick LAMBERT (BM30) 1 3 1st 1st 1st - - -
125 HAU Marc-Antoine DESCHÊNES 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
162 IND Michel JEAN (BM30) 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
137 IND Philippe DUSSAULT 4 13 4th 5th 4th - - -
119 IND Pierre-Olivier MONTGELARD 5 14 5th 4th 5th - - -

15 yrs male intermediate (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
30 ONT Simon LESSARD 1 3 1st 1st 1st - - -
180 CRA Jonathan MAHEU (BM13.I) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
332 PDL Vincent JUTRAS (BM13.I) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
181 PDL Tristan GAUDET (BM12.I) 4 12 4th 4th 4th - - -
191 PDL Samuel LESSARD (BM12.I) 5 16 5th 6th 5th - - -
108 CAP Michaël PARÉ (BM12.I) 6 17 6th 5th 6th - - -

15 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
156 BRO Maxime PAQUETTE (BM14.E) 1 6 3rd 2nd 1st - - -
159 CRA Keyven LAMBERT (BM14.E) 2 8 1st 1st 6th - - -
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE (BM14.E) 3 9 2nd 5th 2nd - - -
348 CAP Anthony BORDELEAU 4 13 5th 3rd 5th - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE 5 16 7th 6th 3rd - - -
QC6 DRU Davier COUTURE 6 16 8th 4th 4th - - -
346 CAP Max-Olivier BÉDARD 7 18 4th 7th 7th - - -
4C CRA Martin ROBIDAS (BM14.E) 8 22 6th 8th 8th - - -

Junior men (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
100 LAT Tommy VEILLETTE 1 8 3rd 2nd 3rd - - -
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* 2 9 7th 1st 1st - - -
QC4A PDL Jordan TRUDEL* 3 9 1st 6th 2nd - - -
3C QUE Alexandre FISET 4 13 2nd 7th 4th - - -
QC4 BRO Grégory PICARD 5 13 4th 4th 5th - - -
QC3 BRO Alex-André ROUSSEAU 6 15 5th 3rd 7th - - -
QC1 CRA Anne- Marie ROSSI (BWE) 7 17 6th 5th 6th - - -

Elite men 19+ (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
117 IND Damian LACHANCE 1 3 1st 1st 1st - - -
QC5 CRA Michel PERKINS 2 10 3rd 2nd 5th - - -
584 IND Jason LEROUX 3 11 5th 3rd 3rd - - -
1C HAU Hugo LEDUC - BENOÎT* 4 14 8th 4th 2nd - - -
QC4 BRO Pascal PERRON- ABRAN 5 15 6th 5th 4th - - -
112 BRO Yannick VINCENT 6 17 2nd 7th 8th - - -
116 IND Laurent SOULÉ 7 19 7th 6th 6th - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 8 19 4th 8th 7th - - -

cruiser 15-16 yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C QUE Alexandre FISET 1 3 1st 1st 1st - - -
140 IND Samael PICHÉ 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
350 CRA Jasmin SAVARD-TREMBLAY (CM13-14) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
118 IND Jean-François CHARLEBOIS (CM13-14) 4 12 4th 4th 4th - - -

cruiser 30-34 yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
264 IND Simon PAQUETTE (CM17-29) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC2 CAP Martin OUELLET 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
136 DRU Francis LAMPRON 3 10 4th 3rd 3rd - - -
102 LEV Martin ST- AMANT 4 13 5th 4th 4th - - -
QC1 PDL Maxime LACASSE (CM17-29) 5 14 2nd DNF:5 CR:7 - - -

cruiser 35-39 yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
135 DRU Carl VAILLANCOURT 1 6 1st 4th 1st - - -
116 PDL Denis GAUTHIER 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
107 PDL Serge BELLEMARE 3 7 3rd 1st 3rd - - -
168 IND Charles MATHYS 4 11 4th 3rd 4th - - -

cruiser 45+ yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1B CAP Alain LAPLANTE (CM40-44) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC2 IND Martin PLANTE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC1 BRO Jean-Marc COUTURE 3 10 3rd 3rd 4th - - -
QC4 PDL Marc- André DOUCET (CM40-44) 4 11 4th 4th 3rd - - -
111 QUE Gilbert LÉVESQUE (CM40-44) 5 15 5th 5th 5th - - -
Top of Report