End of Report

Coupe du Québec 9

Québec

BMX EVENT MANAGER, Report Created 06-08-2006 15:08:24

FULL RESULTS

Total Entries = 152

Total Riders = 150

10 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
117 CAP Laurie VALLÉE 1 3 1st 1st 1st - - -
108 HAU Valérie GERVAIS 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
101 HAU Jolyane PAGÉ (BW7) 4 13 5th 4th 4th - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 5 14 4th 5th 5th - - -

12 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C STM Marilou BRAULT (BW11) 1 3 1st 1st 1st - - -
106 PDL Laurence GINGRAS (BW11) 2 9 5th 2nd 2nd - - -
119 PDL Camille TREMBLAY 3 10 2nd 3rd 5th - - -
109 PDL Charlène TRUDEL (BW11) 4 11 3rd 5th 3rd - - -
105 PDL Amilie JANVIER (BW11) 5 12 4th 4th 4th - - -

16 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C PDL Sarah BIRON (BW15) 1 3 1st 1st 1st - - -
123 CRA Christine BELHUMEUR (BW13) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
107 PDL Ariane GAUDET (BW14) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
112 CAP Corinne BÉLIVEAU (BW14) 4 12 4th 4th 4th - - -
QC1 BRO Pascale ROUSSEAU 5 ## CR:7 DNS DNS - - -

6 yrs and under male 16'' (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
176 CAP Alec VALLÉE 1 5 1st 3rd 1st - - -
122 PDL Kyle BONNEAU 2 5 2nd 1st 2nd - - -
291 PDL Thomas THERRIEN 3 8 3rd 2nd 3rd - - -

6 yrs male novice (9 Riders)

PLATE GROUP NAME FINAL M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8 Run
Off
133 HAU Xavier BERNARD 1st 3 1st 1st 1st - - - -
127 QUE Laurent COTÉ 2nd 4 1st 2nd 1st - - - -
118 LEV Jacob ST- AMANT 3rd 5 2nd 1st 2nd - - - -
117 HAU Samuel DEXTRADEUR (BM5.N) 4th 7 2nd 2nd 3rd - - - -
204 LAT Malik BRUNEAU (BM5.N) 5th 11 4th 3rd 4th - - - -
222 QUE Tristan GAGNON 6th 9 3rd 4th 2nd - - - -
354 QUE Marc PINEAULT FRÉDETTE 7th 11 3rd 4th 4th - - - -
188 PDL Sébastien BELLEMARE 8th 11 5th 3rd 3rd - - - -
223 QUE Maxime MICHAUD (BM5.N) 14 4th 5th 5th - - - -

7 yrs male expert (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
177 CAP Danik VALLÉE 1 3 1st 1st 1st - - -
115 QUE Victor DAIGNAULT 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
1C CAP Alex BEAUDOIN 3 8 2nd 3rd 3rd - - -

8 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
128 QUE Antoine CÔTÉ (BM7.N) 1 3 1st 1st 1st - - -
163 HAU Alex VEILLEUX (BM7.N) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
356 DRU Kévin LAMPRON (BM7.N) 3 11 3rd 4th 4th - - -
221 QUE Olivier DESMEULES 4 13 7th 3rd 3rd - - -
310 PDL Jérémy GAUTHIER 5 15 4th 6th 5th - - -
220 QUE François GAGNON 6 16 5th 5th 6th - - -
336 QUE Alexandre LIZOTTE (BM7.N) 7 20 6th 7th 7th - - -
355 QUE Philippe DESMARAIS (BM7.N) 8 24 8th 8th 8th - - -

8 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
165 LAT Maxime SLUSAREK 1 3 1st 1st 1st - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
189 PDL Mathieu BELLEMARE 3 11 3rd 3rd 5th - - -
357 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 4 12 5th 4th 3rd - - -
183 HAU Samuel GERVAIS 5 13 4th 5th 4th - - -

8 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
2C PDL Dylan BONNEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
104 PDL Olivier LESSARD 2 9 3rd 2nd 4th - - -
1C CAP Raphaël OUELLET 3 10 2nd 6th 2nd - - -
3C PDL Samuel BELLEMARE 4 11 4th 4th 3rd - - -
5C STM Félix BRAULT 5 13 5th 3rd 5th - - -
QC3 PDL Yannick SANTERRE 6 17 6th 5th 6th - - -

9 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
102 PDL Jimmy MASSE 1 4 1st 1st 2nd - - -
214 DRU Gaby MALENFANT 2 9 4th 2nd 3rd - - -
215 DRU Raphaël JOYAL 3 11 2nd 8th 1st - - -
144 CRA Anthony HOUDE 4 11 3rd 3rd 5th - - -
149 CAP Dominic PROULX 5 15 7th 4th 4th - - -
148 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 6 19 8th 5th 6th - - -
225 QUE Philippe CUMMINGS 7 19 5th 7th 7th - - -
142 QUE Thomas POTVIN 8 20 6th 6th 8th - - -

9 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
129 QUE Michael ST- ONGE 1 3 1st 1st 1st - - -
134 HAU Guillaume BERNARD 2 9 3rd 4th 2nd - - -
167 CAP Anthony LAPLANTE 3 9 2nd 3rd 4th - - -
1C PDL Pol- Émil DOUCET 4 12 7th 2nd 3rd - - -
QC4 CAP Alex LAMY 5 14 4th 5th 5th - - -
QC2 HAU Kevin BEAUVOLSK 6 17 5th 6th 6th - - -
QC1 HAU David BOIVIN 7 20 6th 7th 7th - - -

10 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
126 HAU Thierry DESCHÊNES 1 5 2nd 1st 2nd - - -
QC4 QUE Laurent DUMAIS 2 6 1st 2nd 3rd - - -
116 QUE Arthur DAIGNAULT 3 8 3rd 4th 1st - - -
147 CAP Philippe DUBÉ 4 11 4th 3rd 4th - - -

11 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
173 HAU Jeremy CAMPBELL 1 4 1st 1st 2nd - - -
349 DRU Éloi NADEAU 2 5 2nd 2nd 1st - - -
174 HAU Jeffrey WHITTON 3 12 6th 3rd 3rd - - -
141 PDL Alexandre ROY (BM10.N) 4 12 3rd 4th 5th - - -
138 QUE François-Olivier TAILLON 5 13 4th 5th 4th - - -
218 QUE Raphaël MERCIER - ZUMSTEIN (BM10.N) 6 17 5th 6th 6th - - -
166 LAT Alexandre SLUSAREK (BM10.N) 7 22 7th 8th 7th - - -
168 HAU Tristan FORTIN (BM10.N) 8 23 8th 7th 8th - - -

11 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
130 QUE Pascal ST- ONGE 1 3 1st 1st 1st - - -
213 QUE Thomas GAGNON (BM10.I) 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
114 CAP Carl GAGNON 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
135 HAU Cédrick BRETON 4 12 4th 4th 4th - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 5 ## CR:7 DNS DNS - - -

11 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 1 5 1st 2nd 2nd - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 2 7 3rd 3rd 1st - - -
1CA PDL Matthew Dilan BELLERIVE 3 7 2nd 1st 4th - - -
1C CAP Émile LAJOIE* 4 12 5th 4th 3rd - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 5 14 4th 5th 5th - - -

12 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1A CAP Francis LAMY 1 3 1st 1st 1st - - -
4C CAP Thierry OUIMET - ARBOUR 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 3 9 3rd 4th 2nd - - -
QC3 CAP Maxime ST- ARNAUD 4 11 4th 3rd 4th - - -
137 QUE Jeffrey LÉVESQUE 5 15 5th 5th 5th - - -
7C CAP Félix LAHAIE 6 18 6th 6th 6th - - -

14 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
119 IND Pierre-Olivier MONTGELARD 1 8 4th 3rd 1st - - -
231 DRU Gabriel BOUCHER- LAMPRON (BM13.N) 2 8 1st 1st 6th - - -
125 HAU Marc-Antoine DESCHÊNES 3 9 2nd 2nd 5th - - -
145 IND Philippe DUSSAULT 4 13 6th 5th 2nd - - -
170 HAU Zachary BOIVIN (BM12.N) 5 14 3rd 7th 4th - - -
4B PDL Jessy James BELLERIVE (BM13.N) 6 16 7th 6th 3rd - - -
152 PDL Francis RAYMOND (BM13.N) 7 16 5th 4th 7th - - -

14 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
159 CRA Keyven LAMBERT 1 3 1st 1st 1st - - -
157 PDL Vincent GINGRAS (BM13.E) 2 9 2nd 5th 2nd - - -
156 BRO Maxime PAQUETTE 3 10 3rd 2nd 5th - - -
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE 4 11 5th 3rd 3rd - - -
QC1A CAP Francis LAMY* (BM13.E) 5 12 4th 4th 4th - - -
3C CAP Alexandre LAPLANTE (BM13.E) 6 18 6th 6th 6th - - -
4C PDL Raphaël JANVIER (BM13.E) 7 22 7th 8th 7th - - -
QC2 HAU Derreck BEAUVOLSK (BM13.E) 8 23 8th 7th 8th - - -

15 yrs male novice (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
160 CRA Patrick LAMBERT (BM30) 1 3 1st 1st 1st - - -
162 IND Michel JEAN (BM30) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
339 QUE Cédrik BISSON 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
216 QUE Michaël RACICOT 4 12 4th 4th 4th - - -

15 yrs male intermediate (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
30 IND Simon LESSARD 1 3 1st 1st 1st - - -
332 PDL Vincent JUTRAS (BM13.I) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
181 PDL Tristan GAUDET (BM12.I) 3 10 3rd 3rd 4th - - -
191 PDL Samuel LESSARD (BM12.I) 4 11 4th 4th 3rd - - -

16 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
348 CAP Anthony BORDELEAU (BM15.E) 1 4 1st 1st 2nd - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE (BM15.E) 2 7 4th 2nd 1st - - -
QC6 DRU Davier COUTURE (BM15.E) 3 9 2nd 4th 3rd - - -
139 QUE Kaven ROY-ROBITAILLE 4 10 3rd 3rd 4th - - -
346 CAP Max-Olivier BÉDARD (BM15.E) 5 15 5th 5th 5th - - -
71 QUE Jérôme ALARIE (BM16.I) 6 18 6th 6th 6th - - -

Junior men (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* 1 4 1st 2nd 1st - - -
3C QUE Alexandre FISET 2 8 4th 1st 3rd - - -
QC4A PDL Jordan TRUDEL* 3 10 5th 3rd 2nd - - -
100 LAT Tommy VEILLETTE 4 11 2nd 4th 5th - - -
QC4 BRO Grégory PICARD 5 12 3rd 5th 4th - - -

Elite men 19+ (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
121 CRA Michel PERKINS 1 4 2nd 1st 1st - - -
1C HAU Hugo LEDUC - BENOÎT* 2 7 1st 2nd 4th - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE* 3 9 4th 3rd 2nd - - -
QC4 BRO Pascal PERRON- ABRAN 4 12 3rd 4th 5th - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 5 13 5th 5th 3rd - - -

cruiser 15-16 yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
146 IND David POULIOT-ROY 1 5 2nd 1st 2nd - - -
1C QUE Alexandre FISET 2 7 1st 5th 1st - - -
143 IND David DUPONT (CM12) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
147 QUE Émile ARSENEAULT 4 10 4th 2nd 4th - - -
2C PDL Karl-Alexandre LANDRY & 5 14 5th 4th 5th - - -

cruiser 30-34 yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1B PDL Maxime LACASSE (CM17-29) 1 5 1st 2nd 2nd - - -
109 LEV Éric AUBÉ (CM17-29) 2 6 4th 1st 1st - - -
QC2 CAP Martin OUELLET 3 10 3rd 3rd 4th - - -
141 QUE Emiliano SURBALLE (CM17-29) 4 12 2nd 5th 5th - - -
144 QUE Philippe LAFRENIÈRE (CM17-29) 5 14 5th 6th 3rd - - -
102 LEV Martin ST- AMANT 6 16 6th 4th 6th - - -

cruiser 40-44 yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1B CAP Alain LAPLANTE 1 4 1st 2nd 1st - - -
QC4 PDL Marc- André DOUCET 2 5 2nd 1st 2nd - - -
116 PDL Denis GAUTHIER (CM35-39) 3 12 6th 3rd 3rd - - -
117 PDL Alain TRUDEL 4 13 3rd 6th 4th - - -
111 QUE Gilbert LÉVESQUE 5 14 4th 5th 5th - - -
QC5 PDL Michel LANDRY 6 15 5th 4th 6th - - -

cruiser 45+ yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
101 QUE Antoine DAIGNAULT 1 5 3rd 1st 1st - - -
QC2A QUE Richard DUMAIS 2 7 1st 2nd 4th - - -
QC1 BRO Jean-Marc COUTURE 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
QC2 IND Martin PLANTE 4 10 4th 4th 2nd - - -
Top of Report