End of Report

Coupe Du Québec 7

La Tuque, 29 juillet 2006

BMX EVENT MANAGER, Report Created 29-07-2006 15:34:35

FULL RESULTS

Total Entries = 153

Total Riders = 146

10 yrs female (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
108 HAU Valérie GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
103 PDL Meghan BOURNIVAL (BW9) 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 4 12 4th 4th 4th - - -

11 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C STM Marilou BRAULT 1 4 1st 2nd 1st - - -
106 PDL Laurence GINGRAS 2 6 3rd 1st 2nd - - -
105 PDL Amilie JANVIER 3 10 2nd 4th 4th - - -
104 PDL Laurie MANSEAU 4 12 4th 3rd 5th - - -
109 PDL Charlène TRUDEL 5 13 5th 5th 3rd - - -

13 yrs female (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
123 CRA Christine BELHUMEUR 1 5 3rd 1st 1st - - -
124 DRU Alexane COUTURE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
119 PDL Camille TREMBLAY (BW12) 3 7 1st 3rd 3rd - - -

16 yrs female (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C PDL Sarah BIRON (BW15) 1 5 1st 3rd 1st - - -
QC1 BRO Pascale ROUSSEAU 2 5 2nd 1st 2nd - - -
120 LAT Emie BELLEMARE (BW15) 3 8 3rd 2nd 3rd - - -

6 yrs and under male 16'' (2 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
176 CAP Alec VALLÉE 1 4 1st 2nd 1st - - -
122 PDL Kyle BONNEAU 2 5 2nd 1st 2nd - - -

6 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
290 CAP William GIRARD 1 3 1st 1st 1st - - -
127 QUE Laurent COTÉ 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
204 LAT Malik BRUNEAU (BM5.N) 3 11 5th 3rd 3rd - - -
118 LEV Jacob ST- AMANT 4 14 4th 5th 5th - - -
31 HAU Ludovick NAULT-DAIGLE (BM5.N) 5 16 8th 4th 4th - - -
266 CAP Félix NORMANDIN 6 17 3rd 6th 8th - - -
188 PDL Sébastien BELLEMARE 7 20 7th 7th 6th - - -
203 LAT Chad ST LOUIS- LEBLANC (BM5.N) 8 21 6th 8th 7th - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
177 CAP Danik VALLÉE 1 4 1st 2nd 1st - - -
186 CAP Tristan ROY- THÉRIAULT 2 5 2nd 1st 2nd - - -
1C CAP Alex BEAUDOIN 3 10 3rd 4th 3rd - - -
115 QUE Victor DAIGNAULT 4 11 4th 3rd 4th - - -

8 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
111 CAP Olivier LAMOTHE 1 4 1st 2nd 1st - - -
128 QUE Antoine CÔTÉ (BM7.N) 2 5 2nd 1st 2nd - - -
346 LAT Frédéric MARCOUX (BM7.N) 3 10 3rd 3rd 4th - - -
151 PDL François MANSEAU 4 12 4th 5th 3rd - - -
356 DRU Kévin LAMPRON (BM7.N) 5 14 5th 4th 5th - - -
310 PDL Jérémy GAUTHIER 6 18 6th 6th 6th - - -

8 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
183 HAU Samuel GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
165 LAT Maxime SLUSAREK 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
189 PDL Mathieu BELLEMARE 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 4 13 4th 4th 5th - - -
357 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 5 14 5th 5th 4th - - -

8 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C CAP Raphaël OUELLET 1 6 3rd 2nd 1st - - -
2C PDL Dylan BONNEAU 2 9 1st 1st 7th - - -
4C PDL Alexis DAIGNEAULT 3 10 2nd 3rd 5th - - -
104 PDL Olivier LESSARD 4 11 4th 4th 3rd - - -
5C STM Félix BRAULT 5 12 5th 5th 2nd - - -
3C PDL Samuel BELLEMARE 6 16 6th 6th 4th - - -
QC3 PDL Yannick SANTERRE 7 20 7th 7th 6th - - -

9 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
214 DRU Gaby MALENFANT 1 4 1st 2nd 1st - - -
102 PDL Jimmy MASSE 2 9 6th 1st 2nd - - -
215 DRU Raphaël JOYAL 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
149 CAP Dominic PROULX 4 12 2nd 5th 5th - - -
345 LAT Justin ST-ARNEAULT 5 14 4th 6th 4th - - -
144 CRA Anthony HOUDE 6 15 5th 4th 6th - - -

9 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU David BOIVIN 1 7 1st 3rd 3rd - - -
1C PDL Pol- Émil DOUCET 2 8 6th 1st 1st - - -
129 QUE Michael ST- ONGE 3 9 5th 2nd 2nd - - -
QC2 HAU Kevin BEAUVOLSK 4 10 2nd 4th 4th - - -
167 CAP Anthony LAPLANTE 5 14 4th 5th 5th - - -
QC4 CAP Alex LAMY 6 15 3rd 6th 6th - - -

10 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C CAP Émile LAJOIE 1 3 1st 1st 1st - - -
QC4 QUE Laurent DUMAIS 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
147 CAP Philippe DUBÉ 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
116 QUE Arthur DAIGNAULT 4 12 4th 4th 4th - - -
QC6 CAP Antoine GRENON - CHARETTE 5 15 5th 5th 5th - - -

11 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
173 HAU Jeremy CAMPBELL 1 4 1st 2nd 1st - - -
174 HAU Jeffrey WHITTON 2 5 2nd 1st 2nd - - -
207 LAT Jonathan BUJOLD (BM10.N) 3 13 4th 5th 4th - - -
349 DRU Éloi NADEAU 4 14 CR:8 3rd 3rd - - -
168 HAU Tristan FORTIN (BM10.N) 5 14 3rd 6th 5th - - -
166 LAT Alexandre SLUSAREK (BM10.N) 6 15 5th 4th 6th - - -

11 yrs male intermediate (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
130 QUE Pascal ST- ONGE 1 4 1st 2nd 1st - - -
150 PDL Tommy BOURNIVAL 2 5 2nd 1st 2nd - - -
309 PDL Jérémie BEAUCHEMIN 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
114 CAP Carl GAGNON 4 12 4th 4th 4th - - -
213 QUE Thomas GAGNON (BM10.I) 5 16 5th 5th 6th - - -
198 LAT Guillaume CLOUTIER (BM10.I) 6 17 6th 6th 5th - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 7 21 7th 7th 7th - - -

11 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 1 4 1st 2nd 1st - - -
1CA PDL Matthew Dilan BELLERIVE 2 7 2nd 1st 4th - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 4 12 5th 4th 3rd - - -
145 CAP Samey VEILLETTE 5 16 4th 5th CR:7 - - -

12 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1A CAP Francis LAMY 1 3 1st 1st 1st - - -
4C CAP Thierry OUIMET - ARBOUR 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
QC3 CAP Maxime ST- ARNAUD 3 11 4th 4th 3rd - - -
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 4 12 2nd 3rd 7th - - -
7C CAP Félix LAHAIE 5 14 5th 5th 4th - - -
296 PDL Antoine PELLETIER - HOULE 6 18 7th 6th 5th - - -
137 QUE Jeffrey LÉVESQUE 7 19 6th 7th 6th - - -

13 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
152 PDL Francis RAYMOND 1 4 1st 1st 2nd - - -
170 HAU Zachary BOIVIN (BM12.N) 2 6 3rd 2nd 1st - - -
231 DRU Gabriel BOUCHER- LAMPRON 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
1B PDL Jessy James BELLERIVE 4 12 4th 4th 4th - - -
274 CAP Jason RICHARD 5 16 5th 5th 6th - - -
199 LAT Mathieu KLEIN- BARIBEAU (BM12.N) 6 17 6th 6th 5th - - -

13 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Marc- Antoine CHAMPAGNE 1 3 1st 1st 1st - - -
157 PDL Vincent GINGRAS 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC1A CAP Francis LAMY* 3 11 4th 4th 3rd - - -
3C CAP Alexandre LAPLANTE 4 12 3rd 5th 4th - - -
4C PDL Raphaël JANVIER 5 13 5th 3rd 5th - - -
202 LAT Hendrick ARSENEAULT 6 18 6th 6th 6th - - -
QC2 HAU Derreck BEAUVOLSK 7 21 7th 7th 7th - - -

14 yrs male intermediate (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
153 PDL Philippe NOURY 1 3 1st 1st 1st - - -
332 PDL Vincent JUTRAS (BM13.I) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
191 PDL Samuel LESSARD (BM12.I) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
108 CAP Michaël PARÉ (BM12.I) 4 12 4th 4th 4th - - -

14 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N3 CAP Michaël BEAUDOIN 1 5 1st 3rd 1st - - -
QC4A PDL Jordan TRUDEL* 2 5 2nd 1st 2nd - - -
159 CRA Keyven LAMBERT 3 11 6th 2nd 3rd - - -
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE 4 11 3rd 4th 4th - - -
156 BRO Maxime PAQUETTE 5 15 4th 6th 5th - - -
4C CRA Martin ROBIDAS 6 16 5th 5th 6th - - -

15 yrs male novice (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
112 BRO Yannick VINCENT (BM30) 1 3 1st 1st 1st - - -
160 CRA Patrick LAMBERT (BM30) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
288 CAP Pier- Luc PRESCOTT 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
162 IND Michel JEAN (BM30) 4 12 4th 4th 4th - - -

15 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C HAU Hugo LEDUC - BENOÎT 1 3 1st 1st 1st - - -
348 CAP Anthony BORDELEAU 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC6 DRU Davier COUTURE 4 13 5th 4th 4th - - -
346 CAP Max-Olivier BÉDARD 5 14 4th 5th 5th - - -

16 yrs male expert (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 IND Joey TRUDEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
3C QUE Alexandre FISET 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

Junior men (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4A PDL Jordan TRUDEL* 1 5 2nd 2nd 1st - - -
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* 2 5 1st 1st 3rd - - -
3C QUE Alexandre FISET 3 9 4th 3rd 2nd - - -
100 LAT Tommy VEILLETTE 4 11 3rd 4th 4th - - -
QC4 BRO Grégory PICARD 5 15 5th 5th 5th - - -
QC1 CRA Anne- Marie ROSSI (BWE) 6 18 6th 6th 6th - - -

Elite men 19+ (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 IND Joey TRUDEAU* 1 3 1st 1st 1st - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE* 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
104 LAT Sébastien PRONOVOST 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
112 BRO Yannick VINCENT 4 12 4th 4th 4th - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 5 16 5th 5th 6th - - -
QC4 BRO Pascal PERRON- ABRAN 6 17 6th 6th 5th - - -

cruiser 30-34 yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 PDL Maxime LACASSE (CM17-29) 1 4 1st 2nd 1st - - -
121 DRU Dominic PICOTTE (CM17-29) 2 8 2nd 1st 5th - - -
QC2 CAP Martin OUELLET 3 10 5th 3rd 2nd - - -
2C PDL Karl-Alexandre LANDRY & (CM15-16) 4 11 3rd 4th 4th - - -
102 LEV Martin ST- AMANT 5 12 4th 5th 3rd - - -

cruiser 40-44 yrs male (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE (CM35-39) 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC1B CAP Alain LAPLANTE 2 5 1st 2nd 2nd - - -
117 PDL Alain TRUDEL 3 12 4th 4th 4th - - -
QC4 PDL Marc- André DOUCET 4 12 3rd 3rd 6th - - -
300 PDL Denis GAUTHIER (CM35-39) 5 14 6th 5th 3rd - - -
QC5 PDL Michel LANDRY 6 16 5th 6th 5th - - -
115 QUE Stéphane FISET 7 21 7th 7th 7th - - -

cruiser 45+ yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 IND Martin PLANTE 1 4 1st 1st 2nd - - -
QC2A QUE Richard DUMAIS 2 5 2nd 2nd 1st - - -
QC1 BRO Jean-Marc COUTURE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
101 QUE Antoine DAIGNAULT 4 12 4th 4th 4th - - -
105 LAT Pierre BEAUDOIN 5 15 5th 5th 5th - - -
Top of Report