End of Report

Coupe du Québec 6

Pointe-du-Lac, 16 juillet 2006

BMX EVENT MANAGER, Report Created 16-07-2006 22:31:34

FULL RESULTS

Total Entries = 158

Total Riders = 157

10 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
108 HAU Valérie GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
103 PDL Meghan BOURNIVAL (BW9) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
101 HAU Jolyane PAGÉ (BW7) 4 12 4th 4th 4th - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 5 15 5th 5th 5th - - -

11 yrs female (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
106 PDL Laurence GINGRAS 1 4 1st 1st 2nd - - -
109 PDL Charlène TRUDEL 2 6 3rd 2nd 1st - - -
1C STM Marilou BRAULT 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
105 PDL Amilie JANVIER 4 12 4th 4th 4th - - -

16 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
C1 PDL Sarah BIRON (BW15) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1 BRO Pascale ROUSSEAU 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
107 PDL Ariane GAUDET (BW14) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
119 PDL Camille TREMBLAY (BW12) 4 12 4th 4th 4th - - -
112 CAP Corinne BÉLIVEAU (BW14) 5 15 5th 5th 5th - - -

6 yrs and under male 16'' (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
281 CAP Maxime BEAULAC 1 3 1st 1st 1st - - -
122 PDL Kyle BONNEAU 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
291 PDL Thomas THERRIEN 3 11 3rd 4th 4th - - -
176 CAP Alec VALLÉE 4 13 CR:7 3rd 3rd - - -
317 PDL Nathan FORTIN 5 14 4th 5th 5th - - -

6 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
133 HAU Xavier BERNARD 1 3 1st 1st 1st - - -
118 LEV Jacob ST- AMANT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
127 QUE Laurent COTÉ 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
204 LAT Malik BRUNEAU (BM5.N) 4 13 5th 4th 4th - - -
188 PDL Sébastien BELLEMARE 5 14 4th 5th 5th - - -
117 HAU Samuel DEXTRADEUR (BM5.N) 6 ## CR:8 DNS DNS - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
177 CAP Danik VALLÉE 1 5 3rd 1st 1st - - -
186 CAP Tristan ROY- THÉRIAULT 2 6 1st 3rd 2nd - - -
1C CAP Alex BEAUDOIN 3 9 2nd 4th 3rd - - -
115 QUE Victor DAIGNAULT 4 10 4th 2nd 4th - - -

8 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
163 HAU Alex VEILLEUX (BM7.N) 1 3 1st 1st 1st - - -
128 QUE Antoine CÔTÉ (BM7.N) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
111 CAP Olivier LAMOTHE 3 12 5th 4th 3rd - - -
272 CAP Guillaume BEAULAC (BM7.N) 4 13 3rd 3rd 7th - - -
328 PDL Simon- Pierre BÉLAND 5 15 4th 7th 4th - - -
310 PDL Jérémy GAUTHIER 6 17 7th 5th 5th - - -
356 DRU Kévin LAMPRON (BM7.N) 7 18 6th 6th 6th - - -

8 yrs male intermediate (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
165 LAT Maxime SLUSAREK 1 4 1st 2nd 1st - - -
183 HAU Samuel GERVAIS 2 6 2nd 1st 3rd - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 3 12 3rd 3rd 6th - - -
189 PDL Mathieu BELLEMARE 4 13 6th 5th 2nd - - -
161 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 5 14 4th 6th 4th - - -
100 PDL Raphaël LABRANCHE 6 14 5th 4th 5th - - -

8 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
2C PDL Dylan BONNEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
1C CAP Raphaël OUELLET 2 8 2nd 2nd 4th - - -
104 PDL Olivier LESSARD 3 9 3rd 4th 2nd - - -
4C PDL Alexis DAIGNEAULT 4 12 4th 3rd 5th - - -
3C PDL Samuel BELLEMARE 5 15 6th 6th 3rd - - -
QC3 PDL Yannick SANTERRE 6 16 5th 5th 6th - - -

9 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
102 PDL Jimmy MASSE 1 3 1st 1st 1st - - -
215 DRU Raphaël JOYAL 2 9 4th 2nd 3rd - - -
149 CAP Dominic PROULX 3 10 5th 3rd 2nd - - -
225 QUE Philippe CUMMINGS 4 14 6th 4th 4th - - -
148 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 5 16 2nd 6th 8th - - -
144 CRA Anthony HOUDE 6 18 8th 5th 5th - - -
196 PDL Anthony LAFORME 7 18 3rd 8th 7th - - -
315 PDL Loïc LEPAGE - PICARD 8 20 7th 7th 6th - - -

9 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C PDL Pol- Émil DOUCET 1 4 1st 1st 2nd - - -
QC1 HAU David BOIVIN 2 6 2nd 3rd 1st - - -
129 QUE Michael ST- ONGE 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
134 HAU Guillaume BERNARD 4 12 4th 4th 4th - - -
QC2 HAU Kevin BEAUVOLSK 5 15 5th 5th 5th - - -
QC4 CAP Alex LAMY 6 19 6th 7th 6th - - -
167 CAP Anthony LAPLANTE 7 21 7th 6th 8th - - -
263 CAP Charles GOUDREAULT 8 23 8th 8th 7th - - -

10 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
141 PDL Alexandre ROY 1 3 1st 1st 1st - - -
168 HAU Tristan FORTIN 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
166 LAT Alexandre SLUSAREK 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
358 IND Émile GRIMARD-MONGRAIN 4 13 4th 5th 4th - - -
359 IND Alexandre FRANCOEUR 5 14 5th 4th 5th - - -

10 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
213 QUE Thomas GAGNON 1 3 1st 1st 1st - - -
320 PDL Nicolas TRUDEL (BM9.I) 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
101 PDL William LABRANCHE 3 10 5th 2nd 3rd - - -
285 CAP Nicholas POIRIER (BM9.I) 4 12 4th 4th 4th - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 5 13 3rd 5th 5th - - -

10 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
147 CAP Philippe DUBÉ 1 4 1st 2nd 1st - - -
126 HAU Thierry DESCHÊNES 2 5 2nd 1st 2nd - - -
116 QUE Arthur DAIGNAULT 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC6 CAP Antoine GRENON - CHARETTE 4 14 CR:6 4th 4th - - -

11 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
150 PDL Tommy BOURNIVAL 1 4 1st 2nd 1st - - -
309 PDL Jérémie BEAUCHEMIN 2 6 2nd 1st 3rd - - -
130 QUE Pascal ST- ONGE 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
135 HAU Cédrick BRETON 4 13 5th 4th 4th - - -
114 CAP Carl GAGNON 5 14 4th 5th 5th - - -

11 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C CAP Émile LAJOIE* 1 3 1st 1st 1st - - -
1CA PDL Matthew Dilan BELLERIVE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 3 10 3rd 3rd 4th - - -
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 4 11 4th 4th 3rd - - -
145 CAP Samey VEILLETTE 5 15 5th 5th 5th - - -
109 CAP Pierre- Luc CRÊTE 6 ## DNF:7 CR:9 DNS - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 7 ## DNF:7 CR:9 DNS - - -

12 yrs male intermediate (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
181 PDL Tristan GAUDET 1 3 1st 1st 1st - - -
191 PDL Samuel LESSARD 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
108 CAP Michaël PARÉ 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

12 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 1 3 1st 1st 1st - - -
4C CAP Thierry OUIMET - ARBOUR 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC3 CAP Maxime ST- ARNAUD 3 10 3rd 4th 3rd - - -
7C CAP Félix LAHAIE 4 11 4th 3rd 4th - - -
296 PDL Antoine PELLETIER - HOULE 5 16 5th 5th 6th - - -
137 QUE Jeffrey LÉVESQUE 6 17 6th 6th 5th - - -

13 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
231 DRU Gabriel BOUCHER- LAMPRON 1 3 1st 1st 1st - - -
170 HAU Zachary BOIVIN (BM12.N) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
152 PDL Francis RAYMOND 3 12 4th 4th 4th - - -
173 HAU Jeremy CAMPBELL (BM11.N) 4 13 7th 3rd 3rd - - -
174 HAU Jeffrey WHITTON (BM11.N) 5 13 3rd 5th 5th - - -
139 PDL Jessy James BELLERIVE 6 17 5th 6th 6th - - -
360 CAP Jacob BLANCHET- PAQUIN (BM11.N) 7 20 6th 7th 7th - - -

13 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
157 PDL Vincent GINGRAS 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1A CAP Francis LAMY* 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
3C CAP Alexandre LAPLANTE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
4C PDL Raphaël JANVIER 4 12 4th 4th 4th - - -

14 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE 1 4 2nd 1st 1st - - -
159 CRA Keyven LAMBERT 2 7 1st 4th 2nd - - -
156 BRO Maxime PAQUETTE 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
4C CRA Martin ROBIDAS 4 11 4th 3rd 4th - - -

15 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
160 CRA Patrick LAMBERT (BM30) 1 3 1st 1st 1st - - -
288 CAP Pier- Luc PRESCOTT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
125 HAU Marc-Antoine DESCHÊNES (BM14.N) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
162 IND Michel JEAN (BM30) 4 12 4th 4th 4th - - -
339 QUE Cédrik BISSON 5 15 5th 5th 5th - - -

15 yrs male intermediate (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
153 PDL Philippe NOURY (BM14.I) 1 3 1st 1st 1st - - -
180 CRA Jonathan MAHEU (BM13.I) 2 8 2nd 2nd 4th - - -
332 PDL Vincent JUTRAS (BM13.I) 3 9 4th 3rd 2nd - - -
327 PDL Simon LAWRENCE 4 10 3rd 4th 3rd - - -

15 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
261 CAP Anthony BORDELEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
QC6 DRU Davier COUTURE 3 9 2nd 4th 3rd - - -
346 CAP Max-Olivier BÉDARD 4 11 4th 3rd 4th - - -

Junior men (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* 1 3 1st 1st 1st - - -
QC4A PDL Jordan TRUDEL* 2 8 2nd 4th 2nd - - -
3C QUE Alexandre FISET 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
QC4 BRO Grégory PICARD 4 11 4th 3rd 4th - - -

Elite men 19+ (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC5 CRA Michel PERKINS 1 3 1st 1st 1st - - -
1C HAU Hugo LEDUC - BENOÎT* 2 9 5th 2nd 2nd - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE* 3 10 2nd 5th 3rd - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 4 10 3rd 3rd 4th - - -
QC4 BRO Pascal PERRON- ABRAN 5 13 4th 4th 5th - - -
100 CAP Olivier DION- DOIRON 6 ## 6th CR:8 DNS - - -

cruiser 15-16 yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
2C PDL Karl-Alexandre LANDRY & 1 7 3rd 2nd 2nd - - -
350 CRA Jasmin SAVARD-TREMBLAY (CM13-14) 2 9 2nd 6th 1st - - -
119 IND Pierre-Olivier MONTGELARD (CM13-14) 3 10 4th 3rd 3rd - - -
1C QUE Alexandre FISET 4 10 1st 1st CR:8 - - -
118 IND Jean-François CHARLEBOIS (CM13-14) 5 14 6th 4th 4th - - -
120 IND Jacob GIRARD (CM12) 6 15 5th 5th 5th - - -

cruiser 35-39 yrs male (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
121 DRU Dominic PICOTTE (CM17-29) 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC1B PDL Maxime LACASSE (CM17-29) 2 5 1st 2nd 2nd - - -
104 PDL Danny BONNEAU 3 12 5th 3rd 4th - - -
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE 4 14 3rd 8th 3rd - - -
QC2 CAP Martin OUELLET (CM30-34) 5 15 4th 4th 7th - - -
116 PDL Denis GAUTHIER 6 17 6th 6th 5th - - -
107 PDL Serge BELLEMARE 7 20 7th 5th 8th - - -
102 LEV Martin ST- AMANT (CM30-34) 8 21 8th 7th 6th - - -

cruiser 45+ yrs male (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 IND Martin PLANTE 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1B CAP Alain LAPLANTE (CM40-44) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
101 QUE Antoine DAIGNAULT 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC4 PDL Marc- André DOUCET (CM40-44) 4 12 4th 4th 4th - - -
111 QUE Gilbert LÉVESQUE (CM40-44) 5 18 7th 6th 5th - - -
105 LAT Pierre BEAUDOIN 6 18 5th 7th 6th - - -
QC5 PDL Michel LANDRY (CM40-44) 7 18 6th 5th 7th - - -
Top of Report