End of Report

Coupe du Québec 4

La Tuque (4)

BMX EVENT MANAGER, Report Created 24-06-2006 15:11:00

FULL RESULTS

Total Entries = 150

Total Riders = 149

10 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
108 HAU Valérie GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
103 PDL Meghan BOURNIVAL (BW9) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
101 HAU Jolyane PAGÉ (BW7) 4 12 4th 4th 4th - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 5 15 5th 5th 5th - - -

11 yrs female (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
106 PDL Laurence GINGRAS 1 3 1st 1st 1st - - -
1C STM Marilou BRAULT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
105 PDL Amilie JANVIER 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
104 PDL Laurie MANSEAU 4 12 4th 4th 4th - - -

15 yrs female (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
C1 PDL Sarah BIRON 1 3 1st 1st 1st - - -
119 PDL Camille TREMBLAY (BW12) 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
107 PDL Ariane GAUDET (BW14) 3 8 3rd 3rd 2nd - - -

6 yrs and under male 16'' (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
281 CAP Maxime BEAULAC 1 3 1st 1st 1st - - -
122 PDL Kyle BONNEAU 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
176 CAP Alec VALLÉE 3 8 3rd 3rd 2nd - - -

6 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
133 HAU Xavier BERNARD 1 3 1st 1st 1st - - -
342 LAT Dave GRENON-PETIQUAY 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
204 LAT Malik BRUNEAU (BM5.N) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
291 PDL Thomas THERRIEN 4 14 6th 4th 4th - - -
203 LAT Chad ST LOUIS- LEBLANC (BM5.N) 5 15 4th 6th 5th - - -
188 PDL Sébastien BELLEMARE 6 16 5th 5th 6th - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
186 CAP Tristan ROY- THÉRIAULT 1 3 1st 1st 1st - - -
2C CAP Alex BEAUDOIN 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
177 CAP Danik VALLÉE 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
115 QUE Victor DAIGNAULT 4 12 4th 4th 4th - - -

8 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
163 HAU Alex VEILLEUX (BM7.N) 1 4 2nd 1st 1st - - -
111 CAP Olivier LAMOTHE 2 5 1st 2nd 2nd - - -
151 PDL François MANSEAU 3 11 4th 3rd 4th - - -
272 CAP Guillaume BEAULAC (BM7.N) 4 12 3rd 6th 3rd - - -
343 LAT Frédéric MARCOUX (BM7.N) 5 16 6th 5th 5th - - -
262 CAP Anthony MARTEL 6 16 5th 4th 7th - - -
310 PDL Jérémy GAUTHIER 7 22 7th CR:9 6th - - -

8 yrs male intermediate (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
165 LAT Maxime SLUSAREK 1 3 1st 1st 1st - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 2 10 6th 2nd 2nd - - -
183 HAU Samuel GERVAIS 3 11 3rd 4th 4th - - -
189 PDL Mathieu BELLEMARE 4 13 7th 3rd 3rd - - -
100 PDL Raphaël LABRANCHE 5 14 4th 5th 5th - - -
161 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 6 15 2nd 7th 6th - - -
266 CAP Félix NORMANDIN (BM6.I) 7 18 5th 6th 7th - - -

8 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C CAP Raphaël OUELLET 1 4 1st 2nd 1st - - -
2C PDL Dylan BONNEAU 2 5 2nd 1st 2nd - - -
121 PDL Samuel BELLEMARE 3 12 5th 4th 3rd - - -
104 PDL Olivier LESSARD 4 12 3rd 3rd 6th - - -
4C PDL Alexis DAIGNEAULT 5 13 4th 5th 4th - - -
5C STM Félix BRAULT 6 17 6th 6th 5th - - -
QC3 PDL Yannick SANTERRE 7 21 7th 7th 7th - - -

9 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
102 PDL Jimmy MASSE 1 3 1st 1st 1st - - -
214 DRU Gaby MALENFANT 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
144 CRA Anthony HOUDE 3 11 4th 3rd 4th - - -
149 CAP Dominic PROULX 4 12 5th 4th 3rd - - -
148 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 5 12 2nd 5th 5th - - -
196 PDL Anthony LAFORME 6 18 6th 6th 6th - - -
316 PDL Miguel HOULE 7 21 7th 7th 7th - - -

9 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C PDL Pol- Émil DOUCET 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC1 HAU David BOIVIN 2 5 1st 2nd 2nd - - -
QC2 HAU Keven BEAUVOLSK 3 10 3rd 4th 3rd - - -
129 QUE Michael ST- ONGE 4 12 5th 3rd 4th - - -
167 CAP Anthony LAPLANTE 5 17 6th 5th 6th - - -
134 HAU Guillaume BERNARD 6 18 4th 7th 7th - - -
QC4 CAP Alex LAMY 7 19 8th 6th 5th - - -
263 CAP Charles GOUDREAULT 8 23 7th 8th 8th - - -

10 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC6 CAP Antoine GRENON - CHARETTE 1 3 1st 1st 1st - - -
166 LAT Alexandre SLUSAREK 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
207 LAT Jonathan BUJOLD 3 9 4th 3rd 2nd - - -
168 HAU Tristan FORTIN 4 13 5th 4th 4th - - -
255 DRU Samuel CROTEAU 5 13 3rd 5th 5th - - -

10 yrs male intermediate (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
213 QUE Thomas GAGNON 1 3 1st 1st 1st - - -
101 PDL William LABRANCHE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 3 10 3rd 4th 3rd - - -
285 CAP Nicholas POIRIER (BM9.I) 4 11 4th 3rd 4th - - -

10 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
126 HAU Thierry DESCHÊNES 1 3 1st 1st 1st - - -
QC4 QUE Laurent DUMAIS 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
116 QUE Arthur DAIGNAULT 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
105 CAP Antoine BOISVERT 4 12 4th 4th 4th - - -

11 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
309 PDL Jérémie BEAUCHEMIN 1 4 2nd 1st 1st - - -
150 PDL Tommy BOURNIVAL 2 8 3rd 3rd 2nd - - -
130 QUE Pascal ST- ONGE 3 8 1st 2nd 5th - - -
114 CAP Carl GAGNON 4 11 4th 4th 3rd - - -
135 HAU Cédrick BRETON 5 14 5th 5th 4th - - -

11 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
109 CAP Pierre- Luc CRÊTE 1 6 3rd 2nd 1st - - -
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 2 6 2nd 1st 3rd - - -
QC1A CAP Émile LAJOIE* 3 8 1st 3rd 4th - - -
1CA PDL Matthew Dilan BELLERIVE 4 12 6th 4th 2nd - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 5 18 5th 8th 5th - - -
145 CAP Samey VEILLETTE 6 18 4th 7th 7th - - -
341 LAT Dany BEAULIEU 7 19 8th 5th 6th - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 8 21 7th 6th 8th - - -

12 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
4C CAP Thierry ARBOUR 1 5 1st 3rd 1st - - -
QC3 CAP Maxime ST- ARNAUD 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 3 9 6th 1st 2nd - - -
7C CAP Félix LAHAIE 4 12 3rd 5th 4th - - -
137 QUE Jeffrey LÉVESQUE 5 15 4th 6th 5th - - -
296 PDL Antoine PELLETIER - HOULE 6 15 5th 4th 6th - - -

13 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
152 PDL Francis RAYMOND 1 5 3rd 1st 1st - - -
4B PDL Jessy James BELLERIVE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
232 DRU David ST- PIERRE (BM12.N) 3 11 1st 3rd 7th - - -
274 CAP Jason RICHARD 4 14 4th 4th 6th - - -
313 PDL Karl TOURIGNY 5 15 6th 5th 4th - - -
199 LAT Mathieu KLEIN- BARIBEAU (BM12.N) 6 16 7th 6th 3rd - - -
138 DRU Michaël PROULX (BM11.N) 7 17 5th 7th 5th - - -

13 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
332 PDL Vincent JUTRAS 1 4 2nd 1st 1st - - -
180 CRA Jonathan MAHEU 2 5 1st 2nd 2nd - - -
181 PDL Tristan GAUDET (BM12.I) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
108 CAP Michaël PARÉ (BM12.I) 4 13 5th 4th 4th - - -
191 PDL Samuel LESSARD (BM12.I) 5 14 4th 5th 5th - - -

13 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Marc- Antoine CHAMPAGNE 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1A CAP Francis LAMY* 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
157 PDL Vincent GINGRAS 3 9 4th 2nd 3rd - - -
3C CAP Alexandre LAPLANTE 4 13 5th 4th 4th - - -
4C PDL Raphaël JANVIER 5 13 3rd 5th 5th - - -

15 yrs male novice (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
288 CAP Pier- Luc PRESCOTT 1 3 1st 1st 1st - - -
125 HAU Marc-Antoine DESCHÊNES (BM14.N) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC3 IND Michel JEAN (BM30) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

16 yrs male intermediate (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
153 PDL Philippe NOURY (BM14.I) 1 3 1st 1st 1st - - -
327 PDL Simon LAWRENCE (BM15.I) 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
106 CAP Martin BOISVERT 3 8 2nd 3rd 3rd - - -

16 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
159 CRA Keyven LAMBERT (BM14.E) 1 4 2nd 1st 1st - - -
269 CAP François LEPRINCE 2 7 1st 4th 2nd - - -
348 CAP Anthony BORDELEAU (BM15.E) 3 12 3rd 3rd 6th - - -
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE (BM14.E) 4 13 8th 2nd 3rd - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE (BM15.E) 5 14 5th 5th 4th - - -
QC6 DRU Davier COUTURE (BM15.E) 6 16 4th 7th 5th - - -
282 CAP Max-Olivier BÉDARD (BM15.E) 7 20 6th 6th 8th - - -
4C CRA Martin ROBIDAS (BM14.E) 8 22 7th 8th 7th - - -

Junior men (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* 1 4 1st 2nd 1st - - -
QC4A PDL Jordan TRUDEL* 2 5 2nd 1st 2nd - - -
C3 QUE Alexandre FISET 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
100 LAT Tommy VEILLETTE 4 12 4th 4th 4th - - -

Elite men 19+ (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
109 CRA Michel PERKINS 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC2 CRA Francis HOGUE 2 6 1st 3rd 2nd - - -
104 LAT Sébastien PRONOVOST 3 8 3rd 2nd 3rd - - -
100 CAP Olivier DION- DOIRON 4 14 6th 4th 4th - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 5 16 4th 5th 7th - - -
101 CAP Yannick RIVARD 6 17 5th 6th 6th - - -
103 LAT Karl MIMEAULT 7 19 7th 7th 5th - - -

cruiser 17-29 yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
100 CAP Michaël BEAUDOIN & (CM13-14) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1 PDL Maxime LACASSE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
2C PDL Karl-Alexandre LANDRY & (CM15-16) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
103 CAP Dany ROY 4 14 4th CR:6 4th - - -

cruiser 35-39 yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 CAP Martin OUELLET (CM30-34) 1 4 2nd 1st 1st - - -
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE 2 5 1st 2nd 2nd - - -
107 PDL Serge BELLEMARE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
104 PDL Danny BONNEAU 4 12 4th 4th 4th - - -
300 PDL Denis GAUTHIER 5 15 5th 5th 5th - - -

cruiser 45+ yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 IND Martin PLANTE 1 4 1st 2nd 1st - - -
101 QUE Antoine DAIGNAULT 2 8 2nd 3rd 3rd - - -
QC1B CAP Alain LAPLANTE (CM40-44) 3 9 6th 1st 2nd - - -
292 PDL Alain TRUDEL (CM40-44) 4 12 4th 4th 4th - - -
QC5 PDL Michel LANDRY (CM40-44) 5 13 3rd 5th 5th - - -
115 QUE Stéphane FISET (CM40-44) 6 17 5th 6th 6th - - -
Top of Report