End of Report

Coupe du Québec 3

Crabtree (3)

BMX EVENT MANAGER, Report Created 23-07-2006 18:36:53

FULL RESULTS

Total Entries = 112

Total Riders = 112

10 yrs female (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
108 HAU Valérie GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
103 PDL Meghan BOURNIVAL (BW9) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 3 11 3rd 5th 3rd - - -
101 HAU Jolyane PAGÉ (BW7) 4 11 4th 3rd 4th - - -
66F CRA Comeau MARIKA 5 16 5th 6th 5th - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 6 16 6th 4th 6th - - -

12 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
106 PDL Laurence GINGRAS (BW11) 1 4 1st 2nd 1st - - -
1C STM Marilou BRAULT (BW11) 2 5 2nd 1st 2nd - - -
119 PDL Camille TREMBLAY 3 10 3rd 3rd 4th - - -
105 PDL Amilie JANVIER (BW11) 4 11 4th 4th 3rd - - -
104 PDL Laurie MANSEAU (BW11) 5 15 5th 5th 5th - - -

Elite women 19+ (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
C1 PDL Sarah BIRON (BW15) 1 3 1st 1st 1st - - -
QC1 CRA Anne- Marie ROSSI 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
63 CRA Généreux ANNICK 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
123 CRA Belhumeur CHRISTINE (BW13) 4 12 4th 4th 4th - - -

6 yrs and under male 16'' (2 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
176 CAP Alec VALLÉE 1 3 1st 1st 1st - - -
122 PDL Kyle BONNEAU 2 6 2nd 2nd 2nd - - -

6 yrs male novice (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
133 HAU Xavier BERNARD 1 3 1st 1st 1st - - -
127 QUE Laurent COTÉ 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
204 LAT Malik BRUNEAU (BM5.N) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
177 CAP Danik VALLÉE 1 3 1st 1st 1st - - -
186 CAP Tristan ROY- THÉRIAULT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
1C CAP Alex BEAUDOIN 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
115 QUE Victor DAIGNAULT 4 12 4th 4th 4th - - -

8 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
163 HAU Alex VEILLEUX (BM7.N) 1 3 1st 1st 1st - - -
111 CAP Olivier LAMOTHE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
128 QUE Antoine CÔTÉ (BM7.N) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
151 PDL François MANSEAU 4 12 4th 4th 4th - - -
356 DRU Kévin LAMPRON (BM7.N) 5 15 5th 5th 5th - - -

8 yrs male intermediate (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
183 HAU Samuel GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
165 LAT Maxime SLUSAREK 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
357 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 4 12 4th 4th 4th - - -

8 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
2C PDL Dylan BONNEAU 1 4 1st 2nd 1st - - -
1C CAP Raphaël OUELLET 2 5 2nd 1st 2nd - - -
3C PDL Samuel BELLEMARE 3 12 3rd 3rd 6th - - -
5C STM Félix BRAULT 4 13 4th 5th 4th - - -
104 PDL Olivier LESSARD 5 14 5th 4th 5th - - -
4C PDL Alexis DAIGNEAULT 6 15 6th 6th 3rd - - -

9 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
102 PDL Jimmy MASSE 1 3 1st 1st 1st - - -
214 DRU Gaby MALENFANT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
215 DRU Raphaël JOYAL 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
149 CAP Dominic PROULX 4 13 5th 4th 4th - - -
225 QUE Philippe CUMMINGS 5 16 6th 5th 5th - - -
144 CRA Anthony HOUDE 6 17 4th 7th 6th - - -
196 PDL Anthony LAFORME 7 20 7th 6th 7th - - -

9 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C PDL Pol- Émil DOUCET 1 3 1st 1st 1st - - -
129 QUE Michael ST- ONGE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC1 HAU David BOIVIN 3 10 3rd 3rd 4th - - -
134 HAU Guillaume BERNARD 4 11 4th 4th 3rd - - -
QC2 HAU Kevin BEAUVOLSK 5 16 5th 5th 6th - - -
QC4 CAP Alex LAMY 6 18 7th 6th 5th - - -
167 CAP Anthony LAPLANTE 7 20 6th 7th 7th - - -

11 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
173 HAU Jeremy CAMPBELL 1 4 1st 2nd 1st - - -
141 PDL Alexandre ROY (BM10.N) 2 5 2nd 1st 2nd - - -
174 HAU Jeffrey WHITTON 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
138 DRU Michaël PROULX 4 12 4th 4th 4th - - -
166 LAT Alexandre SLUSAREK (BM10.N) 5 15 5th 5th 5th - - -

11 yrs male intermediate (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
150 PDL Tommy BOURNIVAL 1 7 2nd 3rd 2nd - - -
309 PDL Jérémie BEAUCHEMIN 2 7 3rd 1st 3rd - - -
130 QUE Pascal ST- ONGE 3 9 1st 7th 1st - - -
213 QUE Thomas GAGNON (BM10.I) 4 11 5th 2nd 4th - - -
114 CAP Carl GAGNON 5 15 4th 6th 5th - - -
135 HAU Cédrick BRETON 6 16 6th 4th 6th - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 7 19 7th 5th 7th - - -

11 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
1C CAP Émile LAJOIE* 1 3 1st 1st 1st - - -
1CA PDL Matthew Dilan BELLERIVE 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 4 12 4th 4th 4th - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 5 16 5th 5th 6th - - -
145 CAP Samey VEILLETTE 6 17 6th 6th 5th - - -
116 QUE Arthur DAIGNAULT (BM10.E) 7 21 7th 7th 7th - - -
QC6 CAP Antoine GRENON - CHARETTE (BM10.E) 8 24 8th 8th 8th - - -

13 yrs male intermediate (3 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
180 CRA Jonathan MAHEU 1 3 1st 1st 1st - - -
332 PDL Vincent JUTRAS 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
191 PDL Samuel LESSARD (BM12.I) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -

13 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
157 PDL Vincent GINGRAS 1 3 1st 1st 1st - - -
4C CAP Thierry OUIMET - ARBOUR (BM12.E) 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
4C PDL Raphaël JANVIER 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
QC2 HAU Derreck BEAUVOLSK 4 12 4th 4th 4th - - -
7C CAP Félix LAHAIE (BM12.E) 5 15 5th 5th 5th - - -

14 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
159 CRA Keyven LAMBERT 1 3 1st 1st 1st - - -
156 BRO Maxime PAQUETTE 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE 3 10 5th 3rd 2nd - - -
4C CRA Martin ROBIDAS 4 12 4th 4th 4th - - -
350 CRA Jasmin SAVARD-TREMBLAY 5 13 3rd 5th 5th - - -

15 yrs male novice (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
288 CAP Pier- Luc PRESCOTT 1 3 1st 1st 1st - - -
162 IND Michel JEAN (BM30) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
13X CRA Giverne GUILLAUME (BM14.N) 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
4B PDL Jessy James BELLERIVE (BM13.N) 4 12 4th 4th 4th - - -

16 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
348 CAP Anthony BORDELEAU (BM15.E) 1 3 1st 1st 1st - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE (BM15.E) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
346 CAP Max-Olivier BÉDARD (BM15.E) 3 10 3rd 4th 3rd - - -
QC6 DRU Davier COUTURE (BM15.E) 4 11 4th 3rd 4th - - -
269 CAP François LEPRINCE 5 17 5th CR:7 5th - - -

Elite men 19+ (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 IND Joey TRUDEAU* 1 3 1st 1st 1st - - -
1C HAU Hugo LEDUC - BENOÎT* 2 7 2nd 2nd 3rd - - -
QC2 CRA Francis HOGUE 3 13 3rd 4th 6th - - -
QC5(JAUNE) CRA Michel PERKINS 4 15 7th 6th 2nd - - -
QC5(NOIR) PDL Jean- Sébastien DUFRESNE* 5 15 8th 3rd 4th - - -
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* (BMJ) 6 16 6th 5th 5th - - -
3C QUE Alexandre FISET (BMJ) 7 18 4th 7th 7th - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 8 21 5th 8th 8th - - -

cruiser 30-34 yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1B PDL Maxime LACASSE (CM17-29) 1 4 1st 1st 2nd - - -
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE (CM35-39) 2 5 2nd 2nd 1st - - -
QC2 CAP Martin OUELLET 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
119 IND Pierre-Olivier MONTGELARD (CM13-14) 4 12 4th 4th 4th - - -
118 IND Jean-François CHARLEBOIS (CM13-14) 5 15 5th 5th 5th - - -

cruiser 45+ yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 IND Martin PLANTE 1 5 1st 1st 3rd - - -
101 QUE Antoine DAIGNAULT 2 8 3rd 4th 1st - - -
QC1B CAP Alain LAPLANTE (CM40-44) 3 8 2nd 2nd 4th - - -
QC4 PDL Marc- André DOUCET (CM40-44) 4 9 4th 3rd 2nd - - -
Top of Report