End of Report

Coupe du Québec 1

Haut-Richelieu

BMX EVENT MANAGER, Report Created 28-05-2006 20:04:56

FULL RESULTS

Total Entries = 153

Total Riders = 150

10 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
108 HAU Valérie GERVAIS 1 3 1st 1st 1st - - -
103 ??? Meghan BOURNIVAL (NIL) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
102 CAP Megan VACHON (BW7) 3 10 3rd 3rd 4th - - -
101 HAU Jolyane PAGÉ (BW7) 4 11 4th 4th 3rd - - -
100 CAP Odile LAJOIE (BW7) 5 15 5th 5th 5th - - -

11 yrs female (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
106 PDL Laurence GINGRAS 1 3 1st 1st 1st - - -
110 STM Marilou BRAULT 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
109 PDL Charlène TRUDEL 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
105 PDL Amilie JANVIER 4 13 5th 4th 4th - - -
104 PDL Laurie MANSEAU 5 14 4th 5th 5th - - -

16 yrs female (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
C1 PDL Sarah BIRON (BW15) 1 4 1st 2nd 1st - - -
QC2 CRA Audrey DESROCHERS 2 6 3rd 1st 2nd - - -
QC1 BRO Pascale ROUSSEAU 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
107 PDL Ariane GAUDET (BW14) 4 12 4th 4th 4th - - -

6 yrs and under male 16'' (2 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
122 PDL Kyle BONNEAU 1 4 1st 1st 2nd - - -
176 CAP Alec VALLÉE 2 5 2nd 2nd 1st - - -

6 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
133 HAU Xavier BERNARD 1 3 1st 1st 1st - - -
117 HAU Samuel DEXTRADEUR (BM5.N) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
188 PDL Sébastien BELLEMARE 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
127 ??? Laurent COTÉ 4 12 4th 4th 4th - - -
184 HAU Alexandre RATHÉ (NIL) 5 15 5th 5th 5th - - -

7 yrs male expert (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
177 CAP Danik VALLÉE 1 5 1st 1st 3rd - - -
186 CAP Tristan ROY- THÉRIAULT 2 7 4th 2nd 1st - - -
115 ??? Victor DAIGNAULT (BM7.I) 3 9 3rd 4th 2nd - - -
1C CAP Alex BEAUDOIN 4 9 2nd 3rd 4th - - -

8 yrs male novice (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
111 CAP Olivier LAMOTHE 1 5 1st 1st 3rd - - -
189 PDL Mathieu BELLEMARE 2 8 4th 3rd 1st - - -
128 QUE Antoine CÔTÉ (BM7.N) 3 12 2nd 2nd 8th - - -
163 HAU Alex VEILLEUX (BM7.N) 4 13 6th 5th 2nd - - -
187 HAU Jérôme CÔTÉ 5 14 3rd 4th 7th - - -
169 HAU Cédrik TREMBLAY (BM7.N) 6 15 5th 6th 4th - - -
193 HAU Simon VIENS-BERNARD 7 20 7th 7th 6th - - -
151 PDL François MANSEAU 8 21 8th 8th 5th - - -

8 yrs male intermediate (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
183 HAU Samuel GERVAIS 1 5 1st 1st 3rd - - -
182 HAU Anthony BLANCHARD 2 6 3rd 2nd 1st - - -
172 PDL Charles- Antoine LEFEBVRE 3 10 2nd 6th 2nd - - -
165 LAT Maxime SLUSAREK 4 12 5th 3rd 4th - - -
100 PDL Raphaël LABRANCHE 5 13 4th 4th 5th - - -
161 LAT Shunn JEAN (BM6.I) 6 17 6th 5th 6th - - -
118 LEV Jacob ST- AMANT (BM6.I) 7 21 7th 7th 7th - - -

8 yrs male expert (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
121 PDL Samuel BELLEMARE 1 6 3rd 1st 2nd - - -
2C PDL Dylan BONNEAU 2 8 1st 6th 1st - - -
104 PDL Olivier LESSARD 3 10 4th 2nd 4th - - -
1C CAP Raphaël OUELLET 4 12 2nd 7th 3rd - - -
QC1 STM Félix BRAULT 5 13 5th 3rd 5th - - -
4C PDL Alexis DAIGNEAULT 6 16 6th 4th 6th - - -
QC3 PDL Yannick SANTERRE 7 19 7th 5th 7th - - -

9 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
102 PDL Jimmy MASSE 1 4 1st 2nd 1st - - -
144 CRA Anthony HOUDE 2 8 3rd 3rd 2nd - - -
149 CAP Dominic PROULX 3 9 2nd 4th 3rd - - -
148 HAU Nicolas MASSO LUSSIER 4 9 4th 1st 4th - - -
124 HAU Clément PARÉ 5 15 5th 5th 5th - - -

9 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU David BOIVIN 1 3 1st 1st 1st - - -
QC2 HAU Keven BEAUVOLSK 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
129 QUE Michael ST- ONGE 3 10 2nd 3rd 5th - - -
134 HAU Guillaume BERNARD 4 11 4th 4th 3rd - - -
QC4 CAP Alex LAMY 5 15 5th 6th 4th - - -
N5 PDL Pol- Émil DOUCET 6 17 6th 5th 6th - - -

10 yrs male novice (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC6 CAP Antoine GRENON - CHARETTE 1 3 1st 1st 1st - - -
141 ??? Alexandre ROY 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
190 HAU Jason BROUSEAU 3 11 4th 4th 3rd - - -
192 HAU Karl VIENS-BERNARD 4 14 6th 3rd 5th - - -
136 HAU Vincent GAGNON 5 15 5th 6th 4th - - -
168 HAU Tristan FORTIN 6 15 3rd 5th 7th - - -
166 LAT Alexandre SLUSAREK 7 20 7th 7th 6th - - -

10 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 HAU Étienne CHAMPAGNE 1 3 1st 1st 1st - - -
126 HAU Thierry DESCHÊNES 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC4 ??? Laurent DUMAIS 3 10 4th 3rd 3rd - - -
147 CAP Philippe DUBÉ 4 11 3rd 4th 4th - - -
116 ??? Arthur DAIGNAULT 5 16 5th 6th 5th - - -
105 CAP Antoine BOISVERT 6 17 6th 5th 6th - - -

11 yrs male novice (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
173 HAU Jeremy CAMPBELL 1 3 1st 1st 1st - - -
174 HAU Jeffrey WITTEN 2 9 2nd 2nd 5th - - -
120 BRO Pierre- Luc PLOUFFE 3 10 3rd 5th 2nd - - -
171 HAU Jayson ROJAS 4 11 5th 3rd 3rd - - -
138 DRU Michaël PROULX 5 12 4th 4th 4th - - -
175 HAU Julien PETIT 6 20 6th DNF:6 CR:8 - - -

11 yrs male intermediate (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
150 PDL Tommy BOURNIVAL 1 3 1st 1st 1st - - -
130 QUE Pascal ST- ONGE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
114 CAP Carl GAGNON 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
135 HAU Cédrick BRETON 4 12 4th 4th 4th - - -
101 PDL William LABRANCHE (BM10.I) 5 15 5th 5th 5th - - -
158 PDL Jérémy LEMIRE (BM9.I) 6 18 6th 6th 6th - - -

11 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Brandon BEAUVOLSK 1 4 2nd 1st 1st - - -
1C CAP Émile LAJOIE* 2 6 1st 2nd 3rd - - -
109 CAP Pierre- Luc CRÊTE 3 9 3rd 4th 2nd - - -
140 PDL Matthew Dilan BELLERIVE 4 11 4th 3rd 4th - - -
3C CAP Frédéric LAHAIE 5 15 5th 5th 5th - - -
132 CAP Vincent LEFEBVRE 6 19 6th 7th 6th - - -
178 CAP Gabriel DESRUISSEAUX 7 20 7th 6th 7th - - -
145 CAP Samey VEILLETTE 8 24 8th 8th 8th - - -

12 yrs male expert (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC4 CAP Bryan LAPOINTE 1 4 1st 2nd 1st - - -
4C ??? Thierry ARBOUR 2 5 2nd 1st 2nd - - -
QC3 CAP Maxime ST- ARNAUD 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
7C CAP Félix LAHAIE 4 13 5th 4th 4th - - -
137 QUE Jeffrey LÉVESQUE 5 14 4th 5th 5th - - -

13 yrs male novice (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
155 ??? Antoine DUSABLON-LAGACÉ 1 3 1st 1st 1st - - -
170 HAU Zachary BOIVIN (BM12.N) 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
152 PDL Francis RAYMOND 3 10 3rd 3rd 4th - - -
164 HAU Guillame MEUNIER 4 11 4th 4th 3rd - - -
139 PDL Jessy James BELLERIVE 5 15 5th 5th 5th - - -

13 yrs male intermediate (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
181 PDL Tristan GAUDET (BM12.I) 1 4 1st 2nd 1st - - -
180 CRA Jonathan MAHEU 2 6 3rd 1st 2nd - - -
119 BRO Alex BEAUCHESNE (BM12.I) 3 9 2nd 3rd 4th - - -
108 CAP Michaël PARÉ (BM12.I) 4 11 4th 4th 3rd - - -

13 yrs male expert (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 HAU Marc- Antoine CHAMPAGNE 1 3 1st 1st 1st - - -
157 PDL Vincent GINGRAS 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
QC1 CAP Francis LAMY* 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
QC2 HAU Derreck BEAUVOLSK 4 14 5th 5th 4th - - -
3C CAP Alexandre LAPLANTE 5 15 4th 6th 5th - - -
4C PDL Raphaël JANVIER 6 16 6th 4th 6th - - -

16 yrs male intermediate (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
131 HAU Mathieu LAFLEUR 1 3 1st 1st 1st - - -
153 PDL Philippe NOURY (BM14.I) 2 7 2nd 3rd 2nd - - -
125 HAU Marc-Antoine DESCHÊNES (BM14.N) 3 9 3rd 2nd 4th - - -
106 ??? Martin BOISVERT 4 11 4th 4th 3rd - - -
142 PDL Jean-Philippe PLANTIN (BM14.I) 5 15 5th 5th 5th - - -

16 yrs male expert (8 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 IND Joey TRUDEAU 1 3 1st 1st 1st - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
143 CRA Jean- Sébastien HOUDE (BM14.E) 3 10 4th 3rd 3rd - - -
159 CRA Keyven LAMBERT (BM14.E) 4 11 3rd 4th 4th - - -
107 IND Tommy GAGNON - PLANTE (BM15.E) 5 17 5th 7th 5th - - -
156 BRO Maxime PAQUETTE (BM14.E) 6 18 7th 5th 6th - - -
QC6 DRU Davier COUTURE (BM15.E) 7 19 6th 6th 7th - - -
4C CRA Martin ROBIDAS (BM14.E) 8 24 8th 8th 8th - - -

Junior men (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N3 CAP Michaël BEAUDOIN* 1 3 1st 1st 1st - - -
QC4 PDL Jordan TRUDEL* 2 6 2nd 2nd 2nd - - -
QC2 ??? Éric BOISVERT 3 9 3rd 3rd 3rd - - -
QC3 BRO Alex-André ROUSSEAU 4 13 4th 5th 4th - - -
QC4 BRO Grégory PICARD 5 14 5th 4th 5th - - -

Elite men 19+ (7 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
N2 IND Joey TRUDEAU* 1 3 1st 1st 1st - - -
1C HAU Hugo LEDUC - BENOÎT* 2 8 2nd 4th 2nd - - -
QC5 PDL Jean- Sébastien DUFRESNE* 3 9 4th 2nd 3rd - - -
QC2 CRA Francis HOGUE 4 12 3rd 5th 4th - - -
100 CAP Olivier DION- DOIRON 5 15 5th 3rd 7th - - -
QC3 CAP Stéphane GRENON 6 18 6th 7th 5th - - -
101 CAP Yannick RIVARD 7 19 7th 6th 6th - - -

30+ yrs male (2 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
160 CRA Patrick LAMBERT 1 3 1st 1st 1st - - -
QC3 ??? Michel JEAN 2 6 2nd 2nd 2nd - - -

cruiser 17-29 yrs male (4 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
100 CAP Michaël BEAUDOIN & (CM13-14) 1 3 1st 1st 1st - - -
103 CAP Dany ROY 2 7 3rd 2nd 2nd - - -
109 ??? Éric AUBÉ 3 8 2nd 3rd 3rd - - -
C2 PDL Karl-Alexandre LANDRY & (CM15-16) 4 12 4th 4th 4th - - -

cruiser 35-39 yrs male (5 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC1 PDL Jean- Luc BELLEMARE 1 8 2nd 2nd 4th - - -
107 PDL Serge BELLEMARE 2 9 3rd 5th 1st - - -
104 PDL Danny BONNEAU 3 9 4th 3rd 2nd - - -
106 HAU Nicolas TREMBLAY (CM30-34) 4 9 1st 1st CR:7 - - -
102 LEV Martin ST- AMANT (CM30-34) 5 12 5th 4th 3rd - - -

cruiser 45+ yrs male (6 Riders)

PLATE GROUP NAME PLACE M-PTS M 1 M 2 M 3 1/2 1/4 1/8
QC2 IND Martin PLANTE 1 5 2nd 2nd 1st - - -
QC2 ??? Richard DUMAIS 2 5 1st 1st 3rd - - -
QC4 PDL Marc- André DOUCET (CM40-44) 3 8 3rd 3rd 2nd - - -
101 ??? Antoine DAIGNAULT 4 13 5th 4th 4th - - -
105 LAT Pierre BEAUDOIN 5 16 6th 5th 5th - - -
QC5 PDL Michel LANDRY (CM40-44) 6 16 4th 6th 6th - - -
Top of Report